東海クラブ

2019(令和01)年度OB活動報告

個人戦成績

第55回愛知県社会人バドミントン選手権大会

・男子単35歳以上の部優勝 立松 幹浩

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
大村H29
(+7)

水野S56

藤原H03
(0.8 8/10)

大村H29
(12勝)
2位 水野S56
藤原H03
(+6)
大村H29
(.706 12/17)
水野S56
藤原H03
渡邉H29
(8勝)
3位 町田S62
(+4)
町田S62
(.7 7/10)
町田S62
(7勝)

氏名 勝率 試合
前期 後期
大村H29 0.706 17 12 5 7 6 4 6 1
藤原H3 0.800 10 8 2 6 4 1 4 1
水野S56 0.800 10 8 2 6 4 1 4 1
町田S62 0.700 10 7 3 4 2 3 5 0
中島S58 0.600 10 6 4 2 1 4 5 0
伊串S49 0.500 10 5 5 0 1 4 4 1
加藤H10 0.500 2 1 1 0     1 1
渡邉H29 0.471 17 8 9 -1 3 5 5 4
三島S51 0.444 9 4 5 -1 0 4 4 1
山田H10 0.429 7 3 4 -1 2 1 1 3
天野H19 0.333 3 1 2 -1     1 2
横井H26 0.333 3 1 2 -1 1 2    
浅井S57 0.333 3 1 2 -1 0 1 1 1
黒川H05 0.333 6 2 4 -2 1 2 1 2
天埜S51 0.333 6 2 4 -2 0 1 2 3
寺野S53 0.000 2 0 2 -2 0 2    
纐纈H25 0.200 5 1 4 -3 1 1 0 3
佐藤H26 0.200 5 1 4 -3 1 1 0 3
校條S55 0.200 5 1 4 -3 1 4    
角田S63 0.300 10 3 7 -4 0 5 3 2
山下H21 0.250 8 2 6 -4 2 1 0 5
小石川H31 0.000 4 0 4 -4     0 4
東島H27 0.143 7 1 6 -5 0 5 1 1
鈴木勝S53 0.143 7 1 6 -5 0 4 1 2
立松H14 0.000 5 0 5 -5 0 5    
高山S61 0.000 5 0 5 -5 0 2 0 3
西川S45 0.200 10 2 8 -6 0 5 2 3
柄野S50 0.000 7 0 7 -7 0 3 0 4
加藤H24 0.100 10 1 9 -8 0 5 1 4
大橋H20 0.000 9 0 9 -9 0 4 0 5
杉本H17 0.125 16 2 14 -12 1 6 1 8

令和元年度 第88回 後期リーグ


A
2部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブA   ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 1 4 4 14 6
不老クラブ ●2-3   ○3-0 ●1-3 ○3-2 ●1-3 2 3 10 11 4
紫電会 ○3-0 ●0-3   ●2-3 ●1-3 ●2-3 1 4 8 12 5
SMAGAN ○3-1 ○3-1 ○3-2   ○3-0 ○3-2 5 0 15 6 1
岐大BC ○3-0 ●2-3 ○3-1 ●0-3   ○3-0 3 2 11 7 2
RHBT ○3-0 ○3-1 ○3-2 ●2-3 ●0-3   3 2 11 9 3
SMAGAN RHBT 岐大 紫電会 不老
●加藤・小石川 ●杉本・加藤 ●加藤・大橋 ●杉本・天野 ●杉本・大橋
●杉本・大橋 ●大橋・東島 ●杉本・小石川 ●大橋・小石川 ●天野・小石川
○加藤 ●杉本 ●加藤 ●杉本 ○東島
●杉本 -加藤 -杉本 -東島 ○杉本
-東島 -小石川 -東島 -天野 ○天野

最下位で3部降格も最終戦は今後に繫がる勝利のはず。

B
6部D 1 2 3 4 5 6 + - 順位
DANDELION   ●0-3 ○3-2 ○3-0 ●1-3 ○3-0 3 2 10 8 2
スペースシャトル ○3-0   ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-0 4 1 14 7 1
スティーラーズ ●2-3 ●2-3   ○3-2 ●1-3 ●1-3 1 4 9 14 6
東海クラブB ●0-3 ○3-2 ●2-3   ○3-1 ●1-3 2 3 9 12 5
振甫クラブB ○3-1 ●2-3 ○3-1 ●1-3   ●2-3 2 3 11 11 4
ぷっすまっしゅ ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2   3 2 9 10 3
DANDE スペシャ ぷっすま 振甫 スティーラーズ
●大村・渡邉 ●山田・山下 ●纐纈・渡邉 ○大村・渡邉 ○大村・渡邉
●山田・山下 ○大村・渡邉 ●山田・加藤 ○山田・加藤 ●山下・纐纈
●佐藤 ●佐藤 ○大村 ●纐纈 ○大村
-大村 ○大村 ●山下 ○渡邉 ●山下
-渡邉 ○渡邉 -渡邉 -大村 ●渡邉

シニアA
3部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブA   ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 4 1 10 5 1
SMAGAN ●1-2   ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3 2 9 6 3
ヤングシルバー ●1-2 ●0-3   ●1-2 ○2-1 ○2-1 2 3 6 9 5
NKCBC ●1-2 ●1-2 ○2-1   ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 4
フレスカ ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●1-2   ●1-2 0 5 4 11 6
BudBud ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1   4 1 9 6 2
NKCBC BudBud フレスカ ヤンシル SMAGAN
○中島・町田 ○中島・町田 ○中島・町田 ○水野・藤原 ○中島・町田
●柄野・鈴木 ●柄野・黒川 ○鈴木・黒川 ○中島・町田 ○水野・藤原
○水野・藤原 ●水野・藤原 ○水野・藤原 ●柄野・黒川 ●柄野・鈴木

激戦を勝ち抜き3部優勝!

シニアB
5部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブB   ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 2
シャトルまかせ ○2-1   ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 1 4 5 10 6
東海シャトルズ ○2-1 ○2-1   ○3-0 ○3-0 ○2-1 5 0 12 3 1
LOVEALL ●1-2 ○2-1 ●0-3   ○2-1 ○2-1 3 2 7 8 3
名港クラブ ●1-2 ○3-0 ●0-3 ●1-2   ●0-3 1 4 5 10 5
SMILE ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○3-0   2 3 8 7 4
LOVEALL SMILE 名港 東海シャトル シャトルまかせ
○西川・天埜 ●西川・天埜 ○伊串・角田 ●西川・高山 ○西川・三島
○伊串・三島 ○伊串・三島 ●西川・高山 ○伊串・角田 ●伊串・角田
●浅井・角田 ○浅井・角田 ○三島・天埜 ●三島・天埜 ●高山・天埜

令和01年度 第87回 前期リーグ


A
1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
WISTARIA ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 ○3-2 4 1 13 8 3
はりーあっぷ ○3-1 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 4 1 13 6 2
G.spank ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 13 4 1
鮭王 ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 1 4 6 12 5
東海クラブA ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 15 6
大門BC ●2-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0 2 3 8 9 4
はりー Gspank WISTARIA 鮭王 大門
●大橋・加藤 ●立松・大橋 ●杉本・加藤 ●杉本・立松 ●大橋・東島
●杉本・立松 ●杉本・加藤 ●大橋・東島 ●加藤・東島 ●杉本・加藤
●立松 ●立松 ○杉本 ●杉本 ●東島
-杉本 -杉本 ●東島 -東島 -立松
-加藤 -加藤 -立松 -立松 -加藤

平成25年の第75回から居続けた1部だったがとうとう降格となった。さあ、あらたなる旅立ち!ここから這い上がれ!!

B
6部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
振甫BC   ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-2 4 1 13 10 2
羽根人 ○3-1   ○3-1 ○3-1 ○3-2 ○3-1 5 0 15 6 1
RiseBC ●2-3 ●1-3   ○3-1 ○3-1 ●0-3 2 3 9 11 5
FIRST ●1-3 ●1-3 ●1-3   ●1-3 ●0-3 0 5 4 15 6
東海クラブB ●2-3 ●2-3 ●1-3 ○3-1   ○3-2 2 3 11 12 4
中川シャトル ●2-3 ●1-3 ○3-0 ○3-0 ●2-3   2 3 11 9 3
羽根人 Rise 振甫 FIRST 中川
●渡邉・大村 ●渡邉・大村 ○渡邉・大村 ○渡邉・大村 ●横井駿・渡邉
○纐纈・佐藤 ●纐纈・佐藤 ●山田・山下 ○山田・山下 ○大村・山下
○大村 ○渡邉 ○横井駿 ●横井駿 ●渡邉
●渡邉 ●大村 ●大村 ○大村 ○山田
●佐藤 -纐纈 ●渡邉 -渡邉 ○大村

新戦力の渡邉・大村が加わりチーム力が向上、上を狙える力は示した。いよいよ山田・加藤のシニア入りが現実となりそうだ。

シニアA
2部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
AISIN AW ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 4 1 9 6 2
風林火山 ●1-2 ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○2-1 4 1 11 4 1
ブッチャーズ ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 3
東海クラブA ○2-1 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 2 3 6 9 5
岩倉パラレル ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ○2-1 2 3 6 9 4
SETOMINTON ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 5 5 10 6
AISINAW 風林火山 SETOMINTON 岩パラ ブッチャ
●寺野・中島 ●町田・藤原 ○中島・町田 ●中島・町田 ●柄野・校條
○町田・藤原 ●柄野・中島 ●寺野・校條 ●柄野・校條 ○水野・藤原
○校條・水野 ●校條・水野 ○水野・藤原 ○水野・藤原 ●中島・町田

3部から1期で戻った2部であったが2チーム降格となるだけに厳しくまた降格となった。

シニアB
4部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
貴船BC ●1-2 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ●0-3 3 2 8 7 3
JUPITER ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●0-3 4 1 9 6 2
東海クラブB ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 14 6
東海シャトルズ ●0-3 ●1-2 ○3-0 ●1-2 ●0-3 1 4 5 10 5
師勝BC ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○2-1 ●0-3 2 3 7 8 4
紫電会 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 0 1
紫電会 師勝 JUPITER 貴船 東海シャトル
●三島・角田 ●三島・角田 ●伊串・角田 ○伊串・黒川 ●三島・角田
●西川・鈴木 ●西川・鈴木 ●天埜・黒川 ●三島・角田 ●西川・鈴木
●伊串・高山 ●伊串・黒川 ●西川・鈴木 ●西川・高山 ●伊串・浅井

優勝の紫電会以外には勝つチャンスがあったが競り負けての5部降格となった。