2008(平成20)年度高校活動報告
第112回 中日楯争奪平成20年度春季愛知県新人バドミントン大会
シングルス(4/6県体他) (PDF) | |
---|---|
1回戦 | 深見○2-1澤居(師勝中) 山下○2-0加藤大智(vivid) 平光●0-2壁谷(松原中) 川島○2-0水島(愛産三河高) 柘植○2-0長谷川(RHBT) 田中●0-2梶田(松原中) 大西○2-0佐藤(ひいらぎ) 永井●0-2尾崎(福岡中) |
2回戦 | 深見●0-2小川(OhMyGut) 山下○2-0中村(豊工高) 川島○2-0田中(名東高) 柘植○2-0兼子(南山高) 大西○2-1佐藤(フレスカ) 杉本○2-0椎葉(南城中) |
3回戦 | 山下●0-2藤田(名大) 川島○2-0田島(名大) 柘植●1-2杉浦(FireBird) 大西○2-0久留美(名大) 杉本○2-0伊藤(日進西高) |
4回戦 | 川島○2-0中野(アイシン・エーアイ) 大西●0-2金野(ジェイテクト) 杉本○2-0船川(アイシン・エーアイ) |
5回戦 | (16)川島●0-2長尾(大同工大) (16)杉本●1-2金野(ジェイテクト) |
ダブルス(4/13露橋SC) (PDF) | |
1回戦 | 平光・加藤●0-2日比野・鈴木(IMG・BC) |
2回戦 | 杉本・川島○2-0尾崎・武藤(福岡中・南中) 柘植・大西○2-0横山・大門(名工大) 横井・大橋●0-2平松・村田(スペースシャトル) 永井・深見●2-0水野・松原(名大) 山下・大橋○2-0小西・市川(師勝Jr) |
3回戦 | 杉本・川島○0-2生田・水野(振甫クラブ・アトム) 柘植・大西○2-1水野・濱中(フライト) 山下・大橋●0-2小平・稲垣(岩倉パラレル・ラケットメイト) |
4回戦 | 杉本・川島○2-0稲垣・菅原(アイシン・エーアイ) 柘植・大西○2-0岡部・吉田(はりーあっぷJr) |
5回戦 | (16)杉本・川島●0-2上原・藤田(名大) (16)柘植・大西●1-2梶原・松井(JumSma・中京大) |
第62回全国高校総合県予選会名北予選
団 体 戦(4/19天白SC) | |
---|---|
2回戦 | 東海高校○3-0明和 ○大橋・山下2-0 ○柘植・中橋2-0 ○大西2-0 |
準々決勝 | 東海高校○3-1名東 ○柘植・大西2-0 ○大橋・山下2-0 ●永井0-2 大西1-1打切 ○柘植2-0 |
準決勝 | 東海高校●0-3名電 ●大橋・山下0-2 ●柘植・中橋0-2 大西1-1打切 ●永井0-2 |
3位決定戦 | 東海高校○3-2名古屋 ●柘植・中橋0-2 ○大橋・山下2-0 ○永井2-0 ●大西0-2 ○柘植2-0 |
ダブルス(4/27名東SC) | |
1回戦 | 牧野瀬・加藤○2-0名東 |
2回戦 | 牧野瀬・加藤●0-2市邨 宇治・菅原●0-2名古屋北 平光・田中○2-0春日井 吉住・諸橋○2-0旭丘 山口・木村○2-0明和 永井・深見○2-0旭野 中橋・林○2-0名東 大橋・山下○2-0旭野 柘植・大西○2-0春日井 |
3回戦 | 平光・田中●0-2名電 吉住・諸橋●0-2名東 山口・木村○2-0旭丘 永井・深見○2-1春日井 中橋・林○2-0名古屋北 大橋・山下○2-0東邦 柘植・大西○2-0名古屋 |
4回戦 | 山口・木村●0-2市邨 永井・深見●0-2東邦 中橋・林○2-0名古屋 大橋・山下○2-0高蔵寺 柘植・大西○2-0高蔵寺 |
5回戦 | (16)中橋・林●2-0市邨 (16)大橋・山下●0-2名電 (16)柘植・大西●0-2名電 |
シングルス(5/3東SC) | |
1回戦 | 吉住○2-0春日ヶ丘 山下○2-0春日井 大橋○2-0名古屋北 |
2回戦 | 吉住●1-2高蔵寺 林○2-0東邦 中橋○2-1明和 山下○2-0瀬戸 大橋○2-0春日井東 永井○2-0高蔵寺 柘植○2-0東山工業 大西○2-0春日井東 |
3回戦 | 林●0-2名西 中橋○2-1名古屋北 山下○2-0名東 大橋○2-0名西 永井○2-0名古屋 柘植○2-0至学館 大西○2-0山田 |
4回戦 | 中橋●0-2市邨 山下●1-2名電 大橋●0-2市邨 永井●1-2名電 柘植○2-0市邨 大西○2-0市邨 |
5回戦 | (16)柘植●0-2名電 (16)大西●0-2名電 |
第62回全国高校総合県予選会(PDF)
団 体 戦(5/17豊橋総合体育館) | |
---|---|
1回戦 | 東海高校●0-3星城高校
●柘植・大西0-2増田・大浦 ●大橋・山下1-2田中・宮崎 ●永井0-2新見 |
ダブルス(5/24豊橋総合体育館) | |
1回戦 | 中橋・林○2-0小高・吉川(杏和) 大橋・山下●2-0大前・船木(岡崎城西) 柘植・大西○2-0深谷・清水(横須賀) |
2回戦 | 中橋・林●2-0藤田・浅井(岡崎城西) 柘植・大西○2-0和田・高橋(豊川工業) |
3回戦 | (16)柘植・大西●2-0本間・船木(岡崎城西) |
シングルス(5/25枇杷島SC) | |
1回戦 | 大西●0-2半田東 柘植●0-2岡崎城西 |
平成20年度県高等学校新人大会名北予選
団体戦(9/15名東SC) | |||
2回戦 | 東海○3-0市工芸 ○中橋・林2-0 ○山口・木村2-0 ○吉住2-0 | ||
準々 | 東海○3-0山田 ○中橋・林2-0 ○山口・宇治2-0 ○木村2-0 | ||
準決 | 東海●0-3名電 ●中橋・林0-2高木・西川 ●山口・木村0-2紅林・鈴木 ●吉住0-2小坂 | ||
三決 | 東海●1-3旭丘 ○中橋・林2-0年光・鷲見 ●山口・木村0-2牧野・宮崎 ●吉住1-2根市 ●林0-2牧野 | ||
ダブルス | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 中橋・林○2-0早川・尾崎(旭野 木村・山口○2-0加藤・伊藤(北 吉住・深見○2-0藤本・樋沢(旭丘 宇治・諸橋○2-0服部・山口(市芸 平光・田中○2-0服部・伊藤(瀬北 | ||
2回戦 | 中橋・林○2-0佐藤・玉水(明和 木村・山口○2-0黒岡・野澤(春工 吉住・深見○2-0林・小川(春南 宇治・諸橋○2-0藤井・木全(旭丘 平光・田中●0-2加藤・鬼頭(名 | ||
3回戦 | 中橋・林○2-0田中・永田(北 木村・山口○2-0山田・堀(蔵寺 吉住・深見○2-0片寄・野中(名東 宇治・諸橋●0-2小板・安斉(名電 | ||
4回戦 | 中橋・林○2-1牧野・宮崎(旭丘 (16)木村・山口●0-2櫛田・森田(名 (16)吉住・深見●2-0一星・堀田(市邨 | ||
5回戦 | (8)中橋・林●0-2紅林・鈴木(名電 | ||
シングルス | |||
1回戦 | 中橋○2-0掘(蔵寺 林○2-0川島(名西 吉住○2-0山下(瀬戸 木村○2-0小木曽(蔵寺 宇治○2-0伊東(東邦 諸橋○2-0加藤(春東 深見○2-0野澤(春工 平光●1-2鷲見(旭丘 | ||
2回戦 | 中橋○2-0加藤(瀬戸 林○2-0黒岡(春工 吉住●1-2宮崎(旭丘 木村○2-0木全(旭丘 宇治○2-1海野(春商 諸橋●0-2鈴木(名電 深見○2-0野尻(名西 | ||
3回戦 | 中橋○2-0小川(春南 林○2-0山田(蔵寺 木村●0-2矢神(市邨 宇治●0-2堀田(市邨 深見●0-2小板(名電 | ||
4回戦 | (16)中橋●0-2西(名電 (16)林●0-2高木(名電 |
平成20年度県高等学校新人大会 (PDF)
団体戦(11/1小牧PA) | |
---|---|
1回戦 | 東海○3-0豊川工業 ○林・宇治2-0西中・白井 ○山口・木村2-0山本・白井 ○深見2-0河合 |
2回戦 | 東海●0-3岡崎城西 ●林・宇治0-2藤田・浅井 ●山口・木村1-2下村・鈴木 ●深見0-2北村 |
ダブルス(11/2小牧PA) | |
1回戦 | 中橋・林○2-0白井・山本(豊川工 木村・山口○2-1坂口・鈴木(豊川 吉住・深見●0-2野村・天野(南山 |
2回戦 | 中橋・林●0-2羽田・村畑(星城 木村・山口●0-2深谷・清水(横須賀 |
シングルス(11/3小牧PA) | |
1回戦 | 中橋○2-0増田(尾北 林●0-2山本(横須賀 |
2回戦 | 中橋●0-2山口(横須賀 |
第22回東区バドミントン選手権大会(11.09 東SC)
予選リーグ | |
---|---|
Aリーグ | 西川原・深見● 0-2 大西・坂野(名古屋高校) 西川原・深見○ 2-0 岸・小泉(旭丘高校) 結果:1勝1敗で2位 |
Bリーグ | 平光・加藤● 0-2 櫛田・森田(名古屋高校) 平光・加藤○ 2-0 田中・足立(旭丘高校) 結果:1勝1敗で2位 |
Cリーグ | 山口・木村● 1-2 田岡・渡貫(市工芸高校) 山口・木村○ 2-0 加藤・鬼頭(名古屋高校) 結果:1勝1敗で1位 |
Dリーグ | 柄野・鶴田○ 2-0 中村・浜地(明和高校) 柄野・鶴田○ 2-0 長谷川・田澤(名古屋中学校) 結果:2勝0敗で1位 |
Gリーグ | 山田・市川● 0-2 上加世田・山田(市工芸高校) 山田・市川○ 2-0 大串・岩田(名古屋中学校) 結果:1勝1敗で2位 |
Kリーグ | 早瀬・片田○ 2-0 栗田・鈴木(名古屋中学校) 早瀬・片田● 0-2 西本・鷲見(三菱電機) 結果:1勝1敗で2位 |
Mリーグ | 張・豊田● 0-2 大脇・稲垣(名古屋高校) 張・豊田○ 2-0 下平・中倉(あずま) 結果:1勝1敗で2位 |
Rリーグ | 吉住・深見○ 2-0 佐宗・夏目(名古屋高校) 吉住・深見○ 2-0 肆矢・富永(市工芸高校) 結果:2勝0敗で1位 |
Sリーグ | 中橋・加藤○ 2-0 佐藤・玉水(明和高校) 中橋・加藤○ 2-0 本岡・石川(三菱電機) 結果:2勝0敗で1位 |
決勝トーナメント | |
1回戦 | 張・豊田● - 森・本内(明和高校) 西川原・深見○ - 中村・竹内(三菱電機) 平光・加藤○ - 佐宗・夏目(名古屋高校) 柄野・鶴田○ - 井澤・溝口(東白壁) 山田・市川○ - 藤本・浅野(至学館高校) |
2回戦 | 吉住・深見○ - 二村・遠藤(東白壁) 西川原・深見● - ○山口・木村(共に東海) 平光・加藤● - 大西・坂野(名古屋高校) 中橋・加藤○ - ●柄野・鶴田(共に東海) 早瀬・片田● - 臼井・臼井(矢田スポーツ) 山田・市川● - 牧野・宮崎(旭丘高校) |
3回戦 | 吉住・深見● - 立石・佐藤(名古屋高校) 山口・木村○ - 上加世田・山田(市工芸高校) 中橋・加藤○ - 木全・藤井(旭丘高校) |
4回戦 | 山口・木村○ - 櫛田・森田(名古屋高校) 中橋・加藤○ - 白井・望月(旭丘高校) |
準決勝 | 山口・木村● - 立石・佐藤(名古屋高校) 中橋・加藤● - 牧野・宮崎(旭丘高校) |
平成20年度第44回愛知県高等学校学年別バドミントン大会 (PDF)
2年ダブルス | |
---|---|
BEST8 | 中橋・林 |
BEST32 | 木村・山口 |
BEST64 | 吉住・宇治 |
2年シングルス | |
BEST16 | 中橋 |
3回戦敗退 | 林、宇治、吉住、山口、木村 |
1年ダブルス | |
BEST16 | 深見・加藤 |
BEST64 | 平光・田中 |
1年シングルス | |
BEST32 | 深見 |
3回戦敗退 | 平光、加藤、田中 |
2008(平成20)年度中学活動報告
第33回愛知県中学生バドミントン大会(H.19.5.3~4 大府市民体育館)
ダブルス | |
---|---|
1回戦 | 張・豊田○2-0大野・山里(田光) 河村・山田●0-2後藤・椎葉(南城) |
2回戦 | 山田・市川●1-2高尾・坂野(大府西) 張・豊田○2-1磯谷・花井(大府南) 加藤・早瀬○2-0相木・神谷(大府) |
3回戦 | 張・豊田○2-1加納・岩田(南山) 加藤・早瀬○2-0牧野・是久(大府西) |
4回戦 | (16)張・豊田●0-2伏屋・鈴木(平坂) (16)加藤・早瀬●0-2谷山・大口(田光) |
シングルス | |
1回戦 | 森川○2-0水野(南山) 張●0-2後藤(南城) 河村○2-0高木(松原) 豊田○2-0飯島(香流) |
2回戦 | 加藤○2-0鈴木(大府南) 森川●0-2渡部(南光) 市川○2-0内山(大府南) 河村●0-2岡部(大府北) 早瀬○2-0濱島(大府) 豊田●0-2石原(南光) 山田●0-2河合(大府) |
3回戦 | 加藤○2-0辰田(香流) 市川●0-2藤澤(市邨) 早瀬●0-2橋戸(岩成台) |
4回戦 | 加藤○2-0舟橋(大府) |
5回戦 | (16)加藤●0-2峰(刈谷東) |
平成20年度名古屋市中学生総合体育大会(県総体予選 H20.7.22、23 中村SC)
団 体 戦 | |
---|---|
2回戦 | 東海中学○2-1鎌倉台 ●早瀬・山田0-2 ○加藤2-0 ○豊田・張2-0 |
準決勝 | 東海中学●0-2市邨中 ●早瀬・市川2-0 ●加藤2-0 |
シングルス | |
1回戦 | 村山○2-0賽珠山(高針台) |
2回戦 | 村山●0-2神谷(市邨中) 加藤○2-0佐藤(愛工大中) 岡本●0-2小椋(鎌倉台) 森川○2-1栗崎(猪高台) |
3回戦 | 加藤○2-0玉川(鎌倉台) (16)森川●0-2稲垣(川名) |
準々決勝 | 加藤○2-0伊藤(鎌倉台) |
準決勝 | (4)加藤●0-2神谷(市邨中) |
ダブルス | |
1回戦 | 山田・市川○2-1竹内・髙塚(高針台) 豊田・張○2-0森・池本(南光) 早瀬・河村○2-0平嶋・早川(南山) 山田・鈴木○2-0辰田・飯島(香流) |
2回戦 | 山田・市川○2-0加納・岩田(南山) 豊田・張○2-0鈴木・佐藤(鎌倉台) (16)早瀬・河村●0-2鎌手・半田(南光) (16)山田・鈴木●0-2谷山・大口(田光) |
3回戦 | (8)山田・市川●0-2石原・渡部(南光) 豊田・張○2-1浅井・山田(田光) |
準決勝 | (4)豊田・張●0-2石原・渡部(南光) |
平成20年度第62回愛知県中学生総合体育大会(H20.7.30、31 大府市体育館) (PDF)
団 体 戦 | |
---|---|
1回戦 | 東海中学●0-3岩成台 ●早瀬・山田0-2 ●加藤0-2 ●豊田・張0-2 |
シングルス | |
1回戦 | 森川●0-2中井(大府南) |
2回戦 | 加藤○2-0後藤(南城中) |
3回戦 | 加藤○2-0尾崎(福岡中) |
準々決勝 | (8)加藤●0-2林(東浦中) |
ダブルス | |
1回戦 | 山田・市川○2-0清水・高橋(南稜中) |
2回戦 | 豊田・張●0-2竹内・新見(阿久比) 山田・市川●0-2澤居・澤居(師勝) 山田・鈴木●0-2井上・豊島(鷹来) 早瀬・河村●0-2早川・高野(岩成台) |
2008年度中学バドミントン部メンバー
第50回市民スポーツ祭(H20.8.21、22 中村SC)
2年生 | |
---|---|
1回戦 | 大森・石濱●1-2(高針台) 山田・村山●0-2(名古屋) 森川・纐纈○2-1(田光) 久木田・野入○2-0(田光) 宮坂・水野●0-2(高針台) 柏屋・岩淵○2-0(田光) 鈴木・岡本●0-2(南光) |
2回戦 | 森川・纐纈●0-2山田・市川 久木田・野入●0-2(鳴小台・宝神) 柏屋・岩淵●0-2(高針台) |
3年生 | |
1回戦 | 片田・松山●0-2(鎌倉台) 山田・市川○2-0(鎌倉台) 加藤・早瀬○2-0(鎌倉台) 豊田・河村○2-1(猪高) |
2回戦 | 山田・市川○2-0森川・纐纈 加藤・早瀬○2-0(名古屋) 豊田・河村○2-1(鎌倉台) |
3回戦 | 山田・市川○2-1(鎌倉台) 加藤・早瀬○2-0(田光) 豊田・河村●0-2(高針台) |
準々決勝 | 山田・市川○2-0(南光) 加藤・早瀬○2-0(南光) |
準決勝 | (4)山田・市川●0-2(南光) (4)加藤・早瀬●0-2(田光) |
愛知県中学生新人大会(H20.11.1、3 大府体育館)
ダブルス | |
---|---|
1回戦 | 纐纈・村山●1-2(大府) 森川・山田●1-2(大府) 鈴木・岡本●0-2(南光) 大森・宮坂●0-2(大府南) |
シングルス | |
1回戦 | 山田○2-0(大府北) 岡本●1-2(大府西) 森川●1-2(乙川) |
2回戦 | 山田●0-2(刈谷東) 鈴木●0-2(矢作北) |
中学県団体戦(H21.1.11 大府体育館)
予選リーグ 大府南 | 鈴木・岡本●1-2 山田●0-2 纐纈・森川●1-2 |
予選リーグ 岩成台 | 森川・鈴木●0-2 山田●0-2 村山・岡本○2-0 |
第21回名古屋市中学生バドミントン大会(H21.1.18,24,25 枇杷島SC他) (PDF)
団体戦 | |
---|---|
東海B 予選リーグ 高針台 | 纐纈・柏屋○2-0 石浜●0-2 大森・宮坂○2-0 |
予選リーグ 南山A | 纐纈・柏屋●0-2 石浜●0-2 大森・宮坂●1-2 |
東海A 予選リーグ 南山B | 森川・鈴木○2-0 山田○2-0 村山・岡本○2-0 |
予選リーグ 鎌倉台 | 森川・鈴木○2-0 山田○2-1 村山・岡本○2-0 |
準決勝 南光B | 森川・鈴木●0-2 山田●0-2 |
ダブルス | |
BEST8 | 纐纈・岡本 |
2回戦敗退 | 森川・鈴木、山田・村山 |
1回戦敗退 | 柏屋・宮坂 |
1年シングルス | |
1回戦敗退 | 兼瀬、佐藤、野入、岩本 |
シングルス | |
3回戦敗退 | 森川、鈴木、纐纈、山田 |
2回戦敗退 | 村山、大森、岡本、石濱 |