2010(平成22)年度高校活動報告
高校総体名北予選
団体戦 | |
---|---|
一回戦 | 東海○3-1 春日井東 D1○張・市川 2-0日比野・中村 D2○深見・加藤 2-1 長江・永瀬 S1●加藤 0-2藤原 S2○深見 2-0今井 |
二回戦 | 東海○3-1 旭丘 D1○張・市川 2-1根市・田中 D2○深見・加藤 2-0 藤・増田 S1●平光 0-2足立 S2○深見 2-0根市 |
準決勝 | 東海● 0-3 市邨 D1●深見・加藤 1-2 一星・神谷 D2●張・市川 0-2藤澤・石原 S1●早瀬 0-2 堀田 |
三決戦 | 東海 ●3-0 春日井 D1○深見・加藤 2-0 壁谷・伊藤 D2○張・市川 2-0 塚本・小菅 S1○早瀬 2-1 橋戸 |
ダブルス | |
一回戦 | ○森川・柏谷 2-0 和田・上坂(名東) ○早瀬・山田 2-0 岸・伊藤(旭丘) ○片田・山田 2-0 丸本・山田(北) |
二回戦 | ●森川・柏谷 0-2 鈴木・紅林(愛工名電) ○深見・加藤 2-0 長縄・小寺(春日井) ○張・市川 2-0 河合・布目(旭野) ○早瀬・山田 2-0 露峯・加藤(旭野) ○平光・田中 2-0 尾関・小泉(旭丘) ●纐纈・鈴木 1-2 北嶋・藤江(守山) ○片田・山田 2-0 大澤・安藤(東山工業) ○加藤・豊田 2-0 田村・山岡(高蔵寺) |
三回戦 | ○深見・加藤 2-0 石川・斎藤(春日丘) ●張・市川 0-2 桑原・木下(北) ●早瀬・山田1-2 橋戸・山本(春日井) ○平光・田中 2-0 霜村・松本(北) ●片田・山田 0-2 塚本・小菅(春日井) ○加藤・豊田 2-1 浅野・木村(至学館) |
四回戦 16決め | ○深見・加藤 2-0 渡邉・今村(名東) ●平光・田中 0-2 西・加藤(愛工名電) ●加藤・豊田 0-2 内田・鎌手(愛工名電) |
五回戦 8決め | ○深見・加藤 2-0 壁谷・伊藤(春日井) |
準々決勝 | ●深見・加藤 0-2鈴木・紅林(愛工名電) |
シングルス | |
一回戦 | ○張2-0長谷川(春日井) ○加藤陽2-0吉田 (名市工芸) ○市川2-0石原(北) ○平光2-0池上 (守山) |
二回戦 | ○深見2-0塚田(北) ●張0-2山田(愛工名電) 加藤陽0-2石川(春日丘) ○山田2-0田所(高蔵寺) ○加藤佑2-0栗崎 (名市工芸) ●市川0-2大口雄 (愛工名電) ●平光0-2石原 (東邦) ○早瀬2-0木村(至学館) |
三回戦 16決め | ○深見2-1塚本 (名古屋西) ●山田0-2後藤(春日井) ○加藤2-0伊藤(高蔵寺) ○早瀬2-0田中 (旭丘) |
四回戦 8決め | ●深見1-2小笠 (市邨) ○加藤2-0杉浦 (市邨) ●早瀬0-2神谷 (市邨) |
準々決勝 | ●加藤0-2紅林 (愛工名電) |
第64回全国高校総合県予選会兼第64回県高校総合体育大会県大会(PDF)
団体戦 | |
---|---|
一回戦 | ○東海 3-2 刈谷北 ●深見・加藤 1-2 森田・服部 ○張・市川 2-0 中井・野村 ●早瀬 0-2 重本 ○深見 2-0 森田 ○加藤 2-1 服部 |
二回戦 | ●東海 0-3 岡崎城西 ●平光・田中 0-2 藤田・間瀬 ●張・市川 0-2 船木・林 ●深見 0-2 峰 |
ダブルス | |
一回戦 | ○深見・加藤 2-0 村越・村田(豊川工業) |
二回戦 | ○深見・加藤 2-0 内田・鎌手 (愛工名電) |
三回戦 | ●深見・加藤 0-2 藤田・浅井 (岡崎城西) |
シングルス | |
一回戦 | ○加 藤 2-0 牧 野(向陽) |
二回戦 | ●加 藤 0-2 間 瀬 (岡崎城西) |
平成22年度県高等学校新人大会名北予選
団 体 戦(9/23 東SC) | |
---|---|
1回戦 | 東海○3-0東邦 ○張・市川2-0伊藤・東谷 ○豊田・早瀬2-0池西・鵜飼 ○山田悟2-0後藤 |
2回戦 | 東海○3-0高蔵寺 ○早瀬・加藤2-1内木・長尾 ○張・市川2-0貞本・田村 ○山田悟2-0岡部 |
準決勝 | 東海●0-3市邨 ●早瀬・加藤0-2神谷・石原 ●張・市川0-2杉浦・藤澤 ●山田悟0-2小笠 |
3決戦 | 東海○3-1春日井 ○山田悟・加藤2-0小寺・山本 ○張・市川2-0橋戸・後藤 ●早瀬1-2古谷 ○加藤2-0橋戸 |
ダブルス(9/20 緑SC) | |
一回戦 | ○鈴木・纐纈2-0早川・田嶋(名古屋) ○片田・山田夏2-0可児・佐藤(北) ○柏屋 村山2-0増井・福井(旭丘) |
二回戦 | ○加藤・山田悟2-0藤田・新山(瀬戸西) ○鈴木・纐纈2-0三浦・石塚(瀬戸 ) ○片田・山田夏2-0鈴木・井上(守山) ○市川・張2-0阪野・中川(愛知工業) ●柏屋・村山0-2杉浦・藤澤(市邨) ○早瀬・豊田2-0亀井・棟方(名東) |
三回戦 | ○加藤・山田悟2-0寺西・吉村(旭丘) ○鈴木・ 纐纈2-1羽田・福井(名古屋西) ○片田・山田夏2-1東谷・伊藤(東邦) ○市川・張2-0平島・シャハー(名古屋) ○早瀬・豊田2-0大杉・藤田(春日井南) |
四回戦 16決め | ○加藤・山田悟2-0松本・山田(北) ●鈴木・纐纈1-2戸田・田中(名電) ○片田・山田夏2-1古谷・山本(春日井) ○市川・張2-1奥田・早川(山田) ○早瀬・豊田2-1後藤・橋戸(春日井) |
五回戦 8決め | ○加藤・山田悟2-0廣瀬・大住(名古屋) ●片田・山田夏0-2内田・山田(名電) ●市川・張0-2大口雄・大口達(名電) 早瀬 豊田0-2竹田・高野(名電) |
準々決勝 | ●加藤・山田悟1-2澤居・梶田(名電) |
シングルス(10/2名東SC) | |
一回戦 | ○片田2-0坂崎(春日井南) ○豊田2-0天野(春日丘) ○山田夏2-0早川(瀬戸) ○市川2-0濱田(守山) |
二回戦 | ○片田2-1安井(旭丘) ○張2-0谷口(春日丘) ○豊田2-0水谷(瀬戸西) ○早瀬2-0丹羽(春日井) ●山田夏0-2藤澤(市邨) ○加藤2-0澤田(名東) ○市川2-0中島(明和 ) ○山田悟2-1後藤(東邦) |
三回戦 | ●片田0-2神谷(市邨) 張2-0水谷(名古屋西) ●豊田0-2後藤(春日井) ○早瀬2-0岡部(高蔵寺) ○加藤2-0林(春日井南) ○市川2-0羽場(春日井南) ●山田悟1-2長尾(高蔵寺) |
四回戦 16決め | ●張0-2杉浦(市邨) ○早瀬2-1林(旭丘) ○加藤2-0古谷(春日井) ●市川0-2小笠(市邨) |
五回戦 8決め | ●早瀬0-2高橋(名電) ●加藤0-2竹田(愛工名電) |
平成22年度県高等学校新人大会県大会(PDF)
団 体 戦(11/3大府市体) | |
---|---|
1回戦 | 東海○3-0大府 ○加藤・山田2-1高尾・小迫 ○張・市川2-1小栗・服部 ○早瀬2-0青山 |
2回戦 | 東海●0-3岡崎城西 ●加藤・山田0-2間瀬・林 ●張・市川1-2藤田・永井 ●早瀬2-0峰 |
ダブルス(11/6愛産大三河) | |
一回戦 | ○片田・山田夏2-0堀・服部(杏和) ●市川・張0-2山田・松井(豊川) ○早瀬・豊田2-1花木・田邊(清林館) ○加藤・山田悟2-0佐々木・横山(一宮興道 |
二回戦 | ●片田・山田夏1-2梛野・新美(知多翔洋) ●早瀬・豊田0-2杉浦・藤澤(市邨) ●加藤・山田悟0-2早川・浅井(向陽) |
シングルス(10/31甚目寺体育館) | |
一回戦 | ●早瀬0-2藤田(城西) ○加藤2-0河合(桜丘) |
二回戦 | ●加藤0-2安田(星城) |
平成22年度第46回 愛知県高等学校学年別バドミントン大会(PDF)
1年ダブルス | |
---|---|
二回戦 | 纐纈・村山○2-0後藤・伊神(一宮西) 山田・鈴木○2-0上田・笠原(天白) |
三回戦 | 纐纈・村山○2-1長尾・川角(高蔵寺) 山田・鈴木○2-0伊藤・松井(時習館) |
四回戦 | 纐纈・村山●0-2伏屋・木下(星城) 山田・鈴木○2-0後藤・山内(清林館) |
五回戦 16決め | 山田・鈴木●0-2峰・永井(岡崎城西) |
1年シングルス | |
一回戦 | 村山○2-1宮崎(桜丘) |
二回戦 | 山田○2-0加藤大(一宮西) 村山○2-0阿部(大府東) 纐纈○2-0郷(日進西) 鈴木○2-0篠田(瑞陵) |
三回戦 | 山田○2-0高橋(豊田高専) 村山○2-0北見(愛知啓成) 纐纈○2-1後藤(猿投農林) 鈴木○2-0加藤(豊田西) |
四回戦 | 山田○2-0金子(名古屋西) 村山○2-0田中(横須賀) 纐纈●0-2林(豊川工業) 鈴木●0-2花井(横須賀) |
五回戦 | 山田●0-2高野(愛工名電) 村山●0-2松井(豊川) |
2年ダブルス | |
二回戦 | 市川・片田○2-0鳥居・高橋(西尾) 山田・豊田○2-0渡邉・小嶋(瑞陵) 加藤・張○2-0大渡・内山(豊田工業) |
三回戦 | 市川・片田○2-0船原・福川(豊田工業) 山田・豊田○2-0梁瀬・那須(猿投農林) 加藤・張○2-0友渕・永田(豊田西) |
四回戦 | 市川・片田○2-0小田・桐小嶋(小坂井)< 山田・豊田○2-0平井・河井(西尾) 加藤・張○2-0伊藤・後藤(東邦) |
五回戦 16決め | 市川・片田○2-1栗野・市川(猿投農林) 山田・豊田○2-0大場・伊神(大府東) 加藤・張○2-0吉田・大山(大府東) |
六回戦 8決め | 市川・片田●0-2大口雄・大口達(名電) 山田・豊田●0-2梶田・澤井(名電) 加藤・張○2-1森田・中井(刈谷北) |
準々決勝 | 加藤・張●0-2神谷・杉浦(市邨) |
2年シングルス | |
一回戦 | 片田○2-0田畑(新川) |
二回戦 | 片田●0-2二村(海陽学園) 市川○2-0青木(時習館) 張 ○2-0 豊田●0-2西川(半田東) 山田○2-0小田桐(小坂井) 早瀬●棄権 加藤○2-0坂野(名古屋南) |
三回戦 | 市川○2-0保母(名南工業) 張 ○2-0谷沢(富田) 山田○2-0杉浦(時習館) 加藤○2-0斎藤(御津) |
四回戦 | 市川○2-1渡辺(天白) 張 ○2-0松栄(桜丘) 山田○2-0羽田(名古屋西) 加藤○2-0永田(東海学園) |
五回戦 | 市川●0-2平岩(愛産三河) 張 ○2-0伊藤(清林館) 山田●1-2野田(大府東) 加藤○2-0野々山(愛産三河) |
六回戦 16決め | 張 ●0-2藤田剛(岡崎城西) 加藤○キ 早川(向陽) |
七回戦 8決め | 加藤●1-2間瀬(岡崎城西) |
2010(平成22)年度中学活動報告
第35回愛知県中学校バドミントン大会(H22.5.1、2 大府市体育館)(PDF)
ダブルス | |
---|---|
1回戦 | 加藤・西嶋○2-0乙川中 加藤・佐藤●0-2大府南 |
2回戦 | 青木・兼瀬○2-0大府北 加藤・西嶋●0-2大府北 岩本・野入○2-1半田中 |
3回戦 | 青木・兼瀬●2-0大府中 岩本・野入●2-0大府南 |
シングルス | |
1回戦 | 真野●0-2阿久比 佐藤○2-1西春中 横井●1-2阿久比 兼瀬○2-0豊橋南部 加藤○2-0大府西 |
2回戦 | 岩本●0-2阿久比 青木○2-0大府西 佐藤●0-2大府 兼瀬●0-2鷹来 野入●1-2大府北 加藤●0-2師勝 |
3回戦 | 青木○2-0旭南中 |
4回戦 | 青木●0-2大府 |
名古屋市中学生総合体育大会(H22.7.21、22 中村SC)
団体戦 | |
---|---|
1回戦 | 東海○ 南光 D1青木・兼瀬 S加藤雄 D2岩本・野入 |
2回戦 | 東海● 市邨 |
シングルス | |
1回戦 | 吉江○ |
2回戦 | 吉江● 真野● 東浦○ 横井○ |
3回戦 | 東浦● 横井● |
ダブルス | |
1回戦 | 加藤雄・佐藤● 加藤慶・西嶋● 青木・兼瀬○ 岩本・野入○ |
2回戦 | 青木・兼瀬○ 岩本・野入○ |
3回戦 | 青木・兼瀬● 岩本・野入● |
第64回愛知県中学校総合体育大会(H22.7.29、30 大府市体育館)(PDF)
団体戦 | |
---|---|
一回戦 | 東海● 半田 |
シングルス | |
一回戦 | 横井○ 堀江(大治) |
二回戦 | 東浦● 善村(大府南) 横井● 安藤(大府北) |
ダブルス | |
二回戦 | 岩本・野入○ 岡本・熊澤(岩成) 青木・兼瀬● 田中・竹内(阿久比) |
三回戦 | 岩本・野入● 深谷・本間(大府南) |
名古屋市民スポーツ祭(8/25・26中村SC)
二回戦 |
一年 ●池田・近藤 ●小澤・杉山 ●原・古井 キ高島・真鍋 ●池田・唐沢 キ佐藤・東島 二年 ●佐藤・鳴海 ●大楠・鈴木 ●吉江・野口 三年 ○岩本・野入 ○加藤・佐藤 ○青木・兼瀬 ○真野・横井 ○加藤・西嶋 |
三回戦 |
○岩本・野入 ○加藤・佐藤 ○青木・兼瀬 ●真野・横井 ●加藤・西嶋 |
四回戦 |
○岩本・野入 ●加藤・佐藤 ○青木・兼瀬 |
準々決勝 |
●岩本・野入 ●青木・兼瀬 |
愛知県中学新人戦(22/11/6・7 大府市民体育館)(PDF)
男子ダブルス | |
---|---|
一回戦 |
○佐藤・東島 |
二回戦 |
○吉江・野口 ●佐藤・東島 ●佐藤・鳴海 ●大楠・鈴木 |
三回戦 |
○吉江・野口 |
四回戦 | ●吉江・野口 |
シングルス | |
一回戦 |
●野口 ●大楠 ●鈴木 |
二回戦 | ●吉江 |
第21回名古屋市中学生バドミントン大会(H22.1.16,22,23 露橋スポーツセンター他)(PDF)
団体 | |
---|---|
予選リーグ | 敗退 |
一年男子シングルス | |
一回戦 | 唐沢○(相手棄権) 池田○川合(田光) 原 ●田畑(鎌倉台) 古井○志(南山) |
二回戦 | 唐沢●久湊(桜田) 池田●柳谷(高針台) 古井○田畑(田光) |
三回戦 | 古井●加藤(あずま) |
男子ダブルス | |
一回戦 | 佐藤・鳴海●内田・本多(鎌倉台) 大楠・鈴木●深見・櫛原(田光) 吉江・野口○髙井・廣島(高針台) 東島・原○山口・竹内(田光) |
二回戦 | 吉江・野口○澤本・宮里(南光) 東島・原●田口・永野(高針台) |
三回戦 | 吉江・野口●安田・岸本(田光) |
シングルス | |
一回戦 | 佐藤(祐)●瀧田(南山) 大楠○本多(鎌倉台) 東島○小枝(鎌倉台) 鈴木●浦野(南山) 野口●安田(田光) 鳴海●櫛原(田光) 佐藤(大)○安江(南山) |
二回戦 | 大楠●古田(高針台) 東島●深見(田光) 吉江●伊藤(田光) 佐藤(大)●石塚(市邨) |
名古屋市ジュニア大会(23/3/5 天白SC)
一回戦 | 野口○本多(鎌倉台) 吉江●(棄権) |
二回戦 | 野口○櫛原(田光) |
三回戦 | 野口○大竹(名古屋中) |
準々決勝 | 野口●田口(高針台) |