2009(平成21)年度高校活動報告
第62回全国高校総合県予選会名北予選
団 体 戦(4/18名東SC) | |
---|---|
1回戦 | 東海○3-0春日井 ○木村・山口2-0後藤・小菅 ○中橋・林2-0壁谷・伊藤 ○吉住2-0斉藤 |
2回戦 | 東海○3-0山田 ○木村・山口2-0丹羽・佐藤 ○中橋・林2-0山下・佐野 ○加藤佑2-0土屋 |
準決勝 | 東海●0-3市邨 ●木村・山口0-2樋渡・矢神 ●中橋・林0-2一星・神谷 ●深見0-2堀田 |
3決戦 | 東海●1-3旭ヶ丘 ●中橋・林1-2牧野・宮崎 ○木村・山口2-0年光・鷲見 ●吉住0-2根市 ●中橋0-2牧野 |
ダブルス | |
1回戦 | 中橋・林○2-0横井・木下(北 山口・木村○2-0前・水越(瀬西 吉住・宇治○2-0長谷川・長谷川(春 深見・加藤佑○2-0浅井・中村(名東 平光・田中○2-0石原・丸本(北 加藤陽・張○2-0加藤・斉藤(瀬西 山田・早瀬○2-0伊藤智・小池(春井 市川・豊田○2-0小谷・廣瀬(名古屋 |
2回戦 | 中橋・林○2-0酒井・戸田(名電 山口・木村○2-0大岩・藤本(至館 吉住・宇治○2-1大口達・澤居(名電 深見・加藤佑○2-0土屋・大野(山田 平光・田中●1-2山下・佐野(山田 加藤陽・張●0-2西・加藤(名電 山田・早瀬●1-2年光・鷲見(旭丘 市川・豊田●0-2鈴木・紅林(名電 |
3回戦 | 中橋・林○2-0野尻・田口(名西 山口・木村○2-0松橋・須江(名古屋 吉住・宇治○2-1大西・坂野(名古屋 深見・加藤佑●0-2一星・神谷(市邨 |
4回戦 | 16中橋・林●0-2牧野・宮崎(旭丘 16山口・木村●0-2矢神・松田(市邨 16吉住・宇治●0-2樋渡・上田(市邨 |
シングルス | |
1回戦 | 山口○2-0岡村(瀬西 木村○2-0田口(名西 吉住○2-1桑原(北 宇治○2-0佐藤(明和 |
2回戦 | 中橋○2-0神谷(春南 林○2-0中村(春南 深見○2-0前田(名西 加藤佑○2-0土屋(山田 山口○2-0服部(瀬北 木村○2-0大西(名古 吉住○2-0武田(春東 宇治●0-2樋渡(市邨 |
3回戦 | 中橋○2-0年光(旭丘 林○2-0塚本(名西 深見○2-0大脇(名古 加藤佑○2-0岩月(高寺 山口●0-2櫛田(名古 木村●0-2高木(名電 吉住●0-2伊藤(高寺 |
4回戦 | 中橋○2-0小笠(市邨 林○2-0野中(名東 深見●0-2鈴木(名電 加藤佑●0-2松田(市邨 |
5回戦 | 16中橋●0-2紅林(名電 16林●0-2西川(名電 |
第62回全国高校総合県予選会 (PDF)
団 体 戦(5/23天白SC) | |
---|---|
1回戦 | 東海高0-3岡崎城西 ●中橋・林0-2藤田・浅井 ●山口・木村0-2船木・間瀬 ●深見0-2北村 |
ダブルス(5/24天白SC) | |
1回戦 | 中橋・林○2-1深谷・清水(横須賀) 吉住・宇治○2-0宮地・近藤(刈谷北) 山口・木村○2-0早川・大塚(鶴城丘) |
2回戦 | 中橋・林●0-2葛城・大口(名電) 吉住・宇治●0-2山本・山口(横須賀) 山口・木村○2-1野田・野田(大府東) |
3回戦 | 16山口・木村●0-2鈴木・紅林(名電) |
シングルス(5/30名東SC) | |
1回戦 | 中橋●0-2山口(横須賀) 林○2-0鈴木(豊田高専) |
2回戦 | 林●0-2山本(横須賀) |
名古屋市民スポーツ祭(8/25中村SC)
一回戦 | 豊田・張●1-2横井・服部(昭和) |
二回戦 | 平光・山田○2-0加藤・柴田(名南工) 加藤・早瀬○2-0真野・宮澤 (鳴海) 深見・田中○2-0菅谷・増田 (天白) |
三回戦 | 平光・山田○2-0塚本・川島 (名西) 加藤・早瀬○2-0松橋・須江(名古屋) 深見・田中○2-0和田・村田(市中央) |
四回戦 | 平光・山田●0-2大口・澤井(名電) 加藤・早瀬○2-0安藤・加藤 (高蔵) 深見・田中●0-2天野・野村 (南山) |
準々決勝 | 加藤・早瀬●1-2犬飼・田中 (南山) |
平成21年度県高等学校新人大会名北予選
団 体 戦(9/22稲永SC) | |
---|---|
1回戦 | 東海○3-0春日井南 ○深見・加藤2-0木村・三浦 ○張・市川2-1小川・林 ○山田 2-02-0橋上 |
2回戦 | 東海○3-1名古屋 ○深見・加藤2-0松橋・須江 ●張・市川0-2塚本・寳山 ○山田2-0水野 ○深見2-0須江 |
準決勝 | 東海●1-3市邨 ●深見・加藤0-2神谷・一星 ○張・市川2-1杉浦・小笠 ●山田0-2堀田 ●深見0-2神谷 |
3決戦 | 東海○3-1春日井 ○深見・加藤2-1壁谷・橋戸 ●張・市川1-2塚本・小菅 ●山田0-2後藤 ○加藤2-0橋戸 ○深見2-0壁谷 |
ダブルス(9/26 名東SC) | |
一回戦 | 早瀬・山田 不戦勝 岡本・高橋(旭野) |
二回戦 | 平光・田中 2-0 山田・可児(北) 加藤・豊田 2-0 福井・羽田(名古屋西) 深見・加藤 2-0 大西・高橋(春日井南) 山田・早瀬 2-0 古橋・濱山(瀬戸) 張・市川 2-0 近藤・山田(明和) |
三回戦 | 田中・平光 2-0小木曽・貞本(高蔵寺) 加藤・豊田 2-1 石原・伊藤(東邦) 山田・早瀬 0-2伊藤・壁谷(春日井) 深見・加藤 2-0 安藤・中島(明和) 張・市川 2-1 足立・近藤(旭丘) |
四回戦 | 田中・平光 1-2 鈴木・藤野(春日丘) 加藤・豊田 2-0 村瀬・佐宗(名古屋) 深見・加藤 2-0 長江・藤原(春日井東) 張・市川 0-2 山田・伊藤(高蔵寺) |
五回戦 | 加藤・豊田 0-2 大口・梶田(名電) 深見・加藤 2-1 澤井・大口(名電) 深見・加藤 0-2 一星・神谷(市邨) |
シングルス(9/20稲永SC) | |
一回戦 | 豊田2-0吉田(名市工芸) 加藤陽2-0平林(春日井工) 山田2-0松井(東山工業) 早瀬2-0柴田(至学館) 平光2-0安藤(明和) |
二回戦 | 豊田0-2小川(春日井南) 山田2-0北嶋(守山) 加藤陽0-2渡邉(名東) 田中2-0鈴木(旭野) 平光1-2田中(旭丘) 深見2-0平川(春日井南) 早瀬2-0倉田(旭野) 加藤2-0柴田(名東) |
三回戦 | 深見1-2大口達(名電) 山田2-0三浦(瀬戸西) 加藤2-0黒川(明和) 早瀬0-2梶田(名電) 田中0-2山田(高蔵寺) |
四回戦 | 山田0-2伊藤隆(東邦) 加藤2-0壁谷(春日井) |
五回戦 | 加藤1-2西(名電) |
平成21年度 愛知県高等学校新人体育大会 (PDF)
団体戦(11/7愛産大三河) | |
---|---|
1回戦 | 東海高校3-1刈谷北 ●深見・加藤1-2森田・服部 ○市川・張2-0木村・江坂 ○早瀬2-0中井 ○深見2-1森田 |
2回戦 | 東海高校0-3星城 ●市川・張0-2伏屋・羽田 ●深見・早瀬0-2田中・宮崎 ●加藤0-2安田 |
ダブルス(11/8豊川市総体) | |
1回戦 | 深見・加藤○2-0三浦・藤井(豊川工業) 加藤・豊田●0-2柴田・山田(南山) |
2回戦 | 深見・加藤●0-2羽田・伏屋(星城) |
シングルス(11/14豊橋市大清水) | |
1回戦 | 加藤●0-2松木(愛産大三河) |
平成21年度第45回愛知県高等学校学年別バドミントン大会 (PDF)
2年ダブルス | |
---|---|
二回戦 | 深見・加藤○2-0 橋爪・金丸 (昭和) 田中・平光○2-0 中島・辻岡 (豊橋東) |
三回戦 | 深見・加藤○2-0 深谷・水野 (大府東) 田中・平光●0-2 藤野・石川 (春日丘) 深見・加藤○2-0 城・伊勢村 (名城大附) 深見・加藤●0-2 野村・天野 (南山) |
2年シングルス | |
(不明) | |
1年ダブルス | |
二回戦 | 豊田・片田○2-0澤田・佐久間(一宮西) 山田・張○2-0 佐田・梅田(小坂井) 加藤・早瀬○2-0水谷・海老名(常滑) 豊田・片田○2-0 小森・江尻(天白) 山田・張○2-1 出口・伊藤(瀬戸西) 加藤・早瀬○2-0 粟野・梁瀬(猿投農林) |
四回戦 | 豊田・片田○2-0 光部・山内(成章) 山田・張○2-0 清水・宮道(豊川) 加藤・早瀬○2-0 遠山・榊原(小坂井) 豊田・片田●0-2 森田・中井(刈谷北) 山田・張○2-0 河合・土田(大府東) 加藤・早瀬○2-0 尾崎・相木(刈谷) |
六回戦 | 山田・張●0-2 大口・澤井(愛工名電) 加藤・早瀬○2-0 早川・浅井(向陽) 加藤・早瀬○2-0 大口・梶田 (愛工名電) |
準決勝 | 加藤・早瀬●1-2 安田・稲垣 (星城) |
1年シングルス | 一回戦 | 片 田○2-0 糖 谷(常滑) 豊 田○2-0 近 藤(豊橋東) 片 田●1-2 木 村(春日井南) 早 瀬○2-0 伊知地(豊田西) 山 田○2-0 那 須(猿投農林) 豊 田○2-0 加 藤(常滑) 加 藤○2-0 長 谷(碧南工業) 市 川○2-0 栫 (名城大附) 張 2-0○市 川(猿投農林) |
三回戦 | 早 瀬●1-2 河 合(大府東) 山 田○2-0 加 藤(豊橋東) 豊 田○2-0 林 田(日進西) 加 藤○2-0 久保田(愛産三河) 市 川○2-0 八 木(豊橋東) 張○2-0 馬 場(愛産三河) |
四回戦 | 山 田○2-0 大 野(名経高蔵) 豊 田● 0-2 澤 井(愛工名電) 加 藤○2-0 松 永(愛知啓成) 市 川○2-0 久 野(大府東) 張●0-2 杉 浦(市邨) |
五回戦 | 山 田○2-0 平 岩(愛産三河) 加 藤○2-0 内 田(愛工名電) 市 川○2-0 田 中(日進西) |
六回戦 | 山 田●0-2 澤 井(愛工名電) 加 藤○2-0 松 橋(名古屋) 市 川●0-2 野 田(大府東) |
七回戦 | 加 藤●0-2 野 田 (大府東) |
2009(平成21)年度中学活動報告
第34回県中学生大会(H21.5.2、3 大府体育館)
ダブルス | |
---|---|
1回戦 | 大森・柏屋○2-0(大府北 |
2回戦 | 森川・山田○2-0(南城 纐纈・村山○2-0(大府北 鈴木・岡本○2-0(阿久比 大森・柏屋●0-2(平坂 |
3回戦 | 森川・山田●0-2(市邨 纐纈・村山●0-2(師勝 鈴木・岡本○2-0(南山 |
4回戦 | 鈴木・岡本●0-2(南城 |
シングルス | |
1回戦 | 村山○2-1(南山 宮坂●0-2(大府 石濱○2-0(南城 |
2回戦 | 村山○2-0(藤森 岡本○2-0(鎌倉台 森川●0-2(師勝 山田○2-0(岩成台 纐纈○2-0(半田 石濱●0-2(半田 鈴木○2-1(熊野 |
3回戦 | 村山●0-2(鎌倉台 岡本○2-0(田光 山田○2-0(名古屋 纐纈●0-2(平坂 鈴木●0-2(猪高 |
4回戦 | 岡本●0-2(大府北 山田●0-2(師勝 |
平成21年度名古屋市中学生総合体育大会(県総体予選 H20.7.21、22 中村SC)
団 体 戦 | |
---|---|
2回戦 | 東海中学○2-1田光 ○鈴木・岡本2-0 ○山田2-0 ●森川・纐纈1-2 |
準決勝 | 東海中学●0-2市邨中 ●鈴木・岡本0-2 ●村山0-2 |
シングルス | |
1回戦 | 青木○2-0高針台中 水野○2-0藤森中 |
2回戦 | 青木●0-2愛工大付属中 水野●0-2南光中 石濱●0-2鎌倉台中 宮坂●0-2鎌倉台中 |
ダブルス | |
1回戦 | 村山・纐纈○2-1高針台中 鈴木・岡本○2-0高針台中 大森・柏屋○2-0愛工大付属中 |
2回戦 | 森川・山田○2-0田光中 鈴木・岡本○2-0鎌倉台中 16大森・柏屋●0-2名経大市邨 16村山・纐纈●1-2田光中 |
3回戦 | 8鈴木・岡本●0-2南光中 森川・山田○2-0鎌倉台中 |
準決勝 | 4森川・山田●0-2南光中 |
平成21年度第63回愛知県中学生総合体育大会(H20.7.29、30 大府市体育館) (PDF)
団 体 戦 | |
---|---|
1回戦 | 東海中学○3-0鷹来中 ○鈴木・岡本0-2 ○山田0-2 ○森川・纐纈0-2 |
2回戦 | 東海中学●0-2大府西中 ●鈴木・岡本0-2 ●村山0-2 |
ダブルス | |
1回戦 | 大森・柏屋●1-2大府南中 |
2回戦 | 纐纈・村山●0-2大府西中 鈴木・岡本○2-0南稜中 森川・山田●1-2大府中 |
3回戦 | 16鈴木・岡本●0-2南城中 |
団体メンバー 左から大森 岡本 柏屋 村山 山田 森川主将 纐纈 鈴木 福岡先生
第12回愛知県中学校バドミントン大会(1/9大府市体)
予選リーグ 1位 | 東海vs鎌倉台vs大府北 D1岩本・野入 S青木 D2兼瀬・佐藤 (真野・横井・加藤雄) |
決勝リーグ1回戦 | 東海●vs○田光 |
名古屋市民スポーツ祭(8/20・21中村SC)
一回戦 二年 | ●青木・加藤雄 ●東浦・真野 ●野入・加藤慶 ●西嶋・横井 ○岩本・兼瀬 |
一回戦 三年 | ●水野・宮坂 ○石濱・佐藤(二年) ○村山・纐纈 ○大森・柏屋 ○森川・鈴木 ○山田・岡本 |
二回戦 | ●岩本・兼瀬 ●石濱・佐藤(二年) ●村山・纐纈 ○大森・柏屋 ○森川・鈴木 ○山田・岡本 |
三回戦 | ●大森・柏屋 ○森川・鈴木 ○山田・岡本 |
四回戦 | ●森川・鈴木 ●山田・岡本 |
愛知県中学新人戦(10/31・11/1大府市体) (PDF)
ダブルス | |
---|---|
一回戦 | ○加藤雄・佐藤 |
二回戦 | ○青木・兼瀬 ●加藤慶・西嶋 ○加藤雄・佐藤 ●岩本・野入 |
三回戦 | ○青木・兼瀬 ●加藤雄・佐 |
四回戦 | ●青木・兼瀬 |
シングルス | |
一回戦 | ○青木 ●横井 ●真野 ○東浦 |
二回戦 | ●青木 ●東浦 |
第21回名古屋市中学生バドミントン大会(H22.1.11,23,24 露橋スポーツセンター) (PDF)
団体 | |
---|---|
第3位 | |
一年男子シングルス | |
一回戦 |
野口○ 安田(田光) 鈴木● 山内(藤森) 吉江○ 梅村(鎌倉台) 佐藤● 紀田(藤森) |
二回戦 |
野口● 加藤(鎌倉台) 吉江○ 相手棄権 |
三回戦 | 吉江● 永野(高針台) |
男子ダブルス | |
一回戦 |
野入・岩本○ 村田・加藤(鎌倉台) 佐藤・加藤○ 生田・飯田(名古屋) 青木・兼瀬○ 上村・段(南光) 西嶋・加藤○ 玉城・小栗(高針台) |
二回戦 |
野入・岩本● 末吉・横山(鎌倉台) 佐藤・加藤● 森上・吉川(田光) 青木・兼瀬● 浅野・星野(鎌倉台) 西嶋・加藤● 小笠・田中(市邨) |
シングルス | |
一回戦 |
兼瀬○ 玉城(高針台) 東浦○ 鈴木(高針台) 佐藤○ 上田(南山) 岩本○ 小栗(高針台) 真野○ 苅谷(高針台) 野入○ 安江(藤森) 横井● 段(南光) |
二回戦 |
青木○ 関谷(南山) 兼瀬● 田中(市邨) 東浦● 上別府(南光) 佐藤● 佐藤(田光) 岩本● 小原(田光) 真野● 堀(市邨) 野入● 浅野(鎌倉台) |
三回戦 | 青木● 吉川(田光) |