東海クラブ

2022(令和04)年度OB活動報告

個人戦成績

第61回全日本教職員バドミントン選手権大会

・男子複60歳以上の部第三位 校條和久・大塚政典(Cuckoo)


第39回全日本シニアバドミントン選手権大会

・混合複30歳以上の部第三位 天野宏紀・木村唯菜(WISTARIA)


第58回愛知県社会人バドミントン選手権大会

・男子単35歳以上の部優勝 杉本 真一
・男子複50歳以上の部 優勝 小林誠・佐藤 崇裕 (豊田自動織機)

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
大村H29
(+7 9-2)

加藤H10
(1.0 7/7)

大村H29
(9勝)
2位 加藤H10
(+7 7-0)
立松H14
(1.0 2/2)
天野H19
(8勝)
3位 山田H10
(+5)
大村H29
(.818 9/11)
加藤H10
山田H10
(7勝)

氏名 勝率 試合
前期 後期
大村H29 0.818 11 9 2 7 4 0 5 2
加藤H10 1.000 7 7 0 7 5 0 2 0
山田H10 0.778 9 7 2 5 5 0 2 2
天野H19 0.667 12 8 4 4 3 4 5 0
米本H30 0.714 7 5 2 3 1 2 4 0
杉本H17 0.800 5 4 1 3 2 1 2 0
小石川H31 0.800 5 4 1 3 1 1 3 0
大橋H20 0.600 10 6 4 2 2 3 4 1
立松H14 1.000 2 2 0 2     2 0
水野S56 0.556 9 5 4 1 3 1 2 3
浅井S57 0.571 7 4 3 1 2 3 2 0
中島S58 0.500 10 5 5 0 2 3 3 2
渡邉H29 0.500 8 4 4 0 2 1 2 3
加藤H24 0.444 9 4 5 -1 1 4 3 1
黒川H05 0.444 9 4 5 -1 3 2 1 3
町田S62 0.400 5 2 3 -1 1 1 1 2
柄野S50 0.400 5 2 3 -1 1 2 1 1
西川原S59 0.333 3 1 2 -1     1 2
鈴木勝S53 0.400 10 4 6 -2 2 3 2 3
山下H21 0.000 2 0 2 -2     0 2
横井H26 0.000 2 0 2 -2 0 2    
深谷H10 0.364 11 4 7 -3 4 1 0 6
校條S55 0.250 8 2 6 -4 2 2 0 4
宮田H01 0.250 8 2 6 -4 1 1 1 5
増田H29 0.222 9 2 7 -5 2 1 0 6
西川S45 0.222 9 2 7 -5 2 3 0 4
岩間H29 0.125 8 1 7 -6 0 3 1 4
三島S51 0.100 10 1 9 -8 1 4 0 5

令和4年度 第94回 後期リーグ


A
男子4部C 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失
東海クラブA   ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 5-0 14-1 1
JumSma ●0-3   ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3-2 7-8 3
DANDE LION(A ●0-3 ●1-2   ○3-0 ○2-1 ●1-2 2-3 7-8 4
岩倉パラレルB ●1-2 ●1-2 ●0-3   ●0-3 ●0-3 0-5 2-13 6
ATOM ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○3-0   ●1-2 1-4 6-9 5
MUSCLE CLUB(A ●0-3 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1   4-1 9-6 2
岩パラ MUSCLE ATOM DANDE JumSma
〇天野・米本 〇天野・米本 〇天野・小石川 〇天野・小石川 〇大橋・小石川
〇杉本 〇加藤 〇立松 〇立松 〇加藤
●大橋・加藤 〇杉本・大橋 〇大橋・米本 〇大橋・加藤 〇天野・米本

1期で4部卒業し3部復帰のAチーム。ここへ来て若手とベテランのバランスがとれてきているので今後の活躍に期待したい。

B
男子6部C 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失
スペースシャトルB   ○2-1 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2-3 6-9 4
東海クラブB ●1-2   ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 1-4 6-9 5
CACTUS ○3-0 ○2-1   ○3-0 ○2-1 ●1-2 4-1 11-4 2
Rounins ○2-1 ●1-2 ●0-3   ●0-3 ●1-2 1-4 4-11 6
FEATHER FLOCK(B ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○3-0   ●1-2 2-3 8-7 3
FIRST ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1   5-0 10-5 1
FEATHER Rounins CACTUS FIRST スペシャ
●渡邉・増田 〇大村・渡邉 ●大村・渡邉 ●山下・岩間 ●大村・岩間
●増田 〇大村 〇大村 〇大村 〇渡邉
〇大村・岩間 ●岩間・増田 ●岩間・増田 ●渡邉・増田 ●山下・増田

シニアA
シニア2部 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失
Mille-Feuille   ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-1 9-6 2
MUSCLE CLUB ●1-2   ●1-2 ○3-0 ○2-1 ○2-1 2-3 9-6 3
NANZAN(A ○2-1 ○2-1   ○2-1 ○2-1 ○3-0 5-0 11-4 1
横須賀クラブ ●1-2 ●0-3 ●1-2   ●1-2 ●1-2 0-5 4-11 6
Bud Bud ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1   ○3-0 2-3 8-7 4
東海クラブA ●1-2 ●1-2 ●0-3 ○2-1 ●0-3   1-4 4-11 5
NANZAN Mille-Feuille 横須賀 MUSCLECLUB BudBud
●校條・深谷 〇水野・町田 〇水野・宮田 ●校條・水野 ●深谷・山田
●水野・町田 ●校條・深谷 〇山田・加藤 〇山田・加藤 ●校條・水野
●宮田・深谷 ●町田・宮田 ●宮田・深谷 ●宮田・深谷 ●宮田・山田

シニアB
シニア男子5部B 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失
ラケットメイトB   ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●0-3 ●0-3 2-3 5-10 4
若葉BC ○2-1   ○2-1 ○3-0 ●0-3 ●0-3 3-2 7-8 3
東海クラブB ●1-2 ●1-2   ●1-2 ●1-2 ●1-2 0-5 5-10 6
WEST WING ●1-2 ●0-3 ○2-1   ●0-3 ●1-2 1-4 4-11 5
Act Zero ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0   ○3-0 5-0 14-1 1
シャトルまかせC ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●0-3   4-1 10-5 2
シャトルまかせ ActZero 若葉 ラケットメイト WESTWING
●西川・黒川 〇浅井・中島 〇鈴木・中島 ●三島・西川 ●三島・中島
〇浅井・中島 ●三島・鈴木 ●西川・柄野 ●中島・西川原 〇柄野・西川原
●三島・鈴木 ●西川・黒川 ●三島・西川原 〇鈴木・黒川 ●鈴木・黒川

令和04年度 第93回 前期リーグ


A
男子3部B 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失
鮭王A   ○2-1 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●1-2 1-4 4-11 6
東海クラブA ●1-2   ●0-3 ○2-1 ●1-2 ●1-2 1-4 5-10 5
岩倉パラレルA ○3-0 ○3-0   ○2-1 ●1-2 ○2-1 4-1 11-4 2
はりーあっぷB ○2-1 ●1-2 ●1-2   ●0-3 ○2-1 2-3 6-9 4
G.spank(B ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○3-0   ○2-1 5-0 12-3 1
SMAGAN(B ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2   2-3 7-8 3
G.Spa はりー 岩パラ SMAGAN 鮭 王
●天野・大橋 〇天野・米本 ●杉本・大橋 〇天野・大橋 〇天野・小石川
●米本 ●加藤 ●天野 ●天野 ●天野
〇杉本・加藤 〇杉本・大橋 ●加藤・米本 ●加藤・小石川 ●大橋・加藤

B
男子6部B 1 2 3 4 5 勝敗 得失
Endless BC   ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3-1 8-4 1
FLIGHT(B ●0-3   ●0-3 ●0-3 ●0-3 0-4 0-12 5
東海クラブB ●1-2 ○3-0   ○2-1 ○2-1 3-1 8-4 2
Endorphin ●1-2 ○3-0 ●1-2   ○2-1 2-2 7-5 3
IWATA BC(B ○2-1 ○3-0 ●1-2 ●1-2   2-2 7-5 4
EndlessBC IWATABC Endorphin FLIGHT
●横井・岩間 ●横井・岩間 〇大村・渡邉 〇棄権
●渡邉 〇渡邉 〇大村
〇大村・増田 〇大村・増田 ●岩間・増田

シニアA
シニア3部A 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失
東海クラブA   ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 5-0 11-4 1
NKCBC ●1-2   ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●0-3 1-4 5-10 5
ラケットメイトA ●0-3 ●1-2   ●1-2 ●0-3 ●1-2 0-5 3-12 6
SETOMINTON(A ●1-2 ○2-1 ○2-1   ○2-1 ○2-1 4-1 9-6 2
岩倉パラレル ●1-2 ○2-1 ○3-0 ●1-2   ●1-2 2-3 8-7 4
貴船BC(B ●1-2 ○3-0 ○2-1 ●1-2 ○2-1   3-2 9-6 3
SETO 貴船 岩パラ ラケメ NKC
〇水野・中島 ●水野・中島 〇山田・加藤 〇中島・町田 〇水野・山田
〇山田・加藤 〇山田・加藤 〇水野・深谷 〇山田・加藤 ●中島・町田
●校條・深谷 〇校條・深谷 ●校條・中島 〇校條・深谷 〇深谷・加藤

シニアAチーム3部優勝!またまた2部復帰

シニアB
シニア5部B 1 2 3 4 5 6 勝敗 得失
東海クラブB   ●0-3 ○3-0 ○2-1 ●1-2 ●0-3 2-3 6-9 4
LOVEALL ○3-0   ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2-3 9-6 3
シャトルまかせB ●0-3 ●1-2   ●0-3 ○2-1 ●1-2 1-4 4-11 6
若葉BC ●1-2 ○2-1 ○3-0   ○2-1 ○2-1 3-2 10-5 2
WESTWING ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2   ●0-3 0-5 5-10 5
RiseBC ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○3-0   4-1 11-4 1
若葉 RiseBC WESTW まかせ LOVEA
〇浅井・宮田 ●三島・鈴木 ●三島・浅井 〇三島・浅井 ●西川・柄野
〇西川・黒川 ●西川・黒川 〇鈴木・黒川 〇鈴木・黒川 ●鈴木・黒川
●三島・鈴木 ●浅井・宮田 ●西川・柄野 〇西川・柄野 ●三島・浅井