東海クラブ

2008(平成20)年度OB活動報告

個人戦成績

第25回全日本シニア選手権
・40歳以上ダブルスBEST16  富田(紫電会)岡田(東海クラブ)

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
杉本H17
(+12)

多和田S59
(1.0 9/9)

杉本H17
(14勝)
2位 町田S62
(+10)
町田S62
(.92 11/12)
町田S62
(11勝)
3位 多和田S59
(+9)
杉本H17
(.88 14/16)
山田S46
多和田S59
(9勝)

氏名 勝率 試合
前期 後期
杉本H17 0.875 16 14 2 12 8 0 6 2
町田S62 0.917 12 11 1 10 5 1 6 0
多和田S59 1.000 9 9 0 9 2 0 7 0
岡田S61 0.800 10 8 2 6 5 0 3 2
浅井S57 0.800 10 8 2 6 3 2 5 0
山田S46 0.750 12 9 3 6 6 0 3 3
鈴木S47 0.727 11 8 3 5 5 1 3 2
山田H10 0.714 7 5 2 3 5 0 0 2
浅野H11 0.667 9 6 3 3 3 1 3 2
川島H18 0.667 9 6 3 3 4 3 2 0
三島S51 0.667 9 6 3 3 3 0 3 3
加藤H10 0.625 8 5 3 2 4 1 1 2
中島S58 0.600 10 6 4 2 3 3 3 1
足立S59 0.583 12 7 5 2 3 3 4 2
金森H17 0.600 10 6 4 2 2 2 4 2
田中S62 0.600 10 6 4 2 1 2 5 2
山中H16 0.600 5 3 2 1 0 0 3 2
藤原H3 0.667 3 2 1 1 2 1    
本多S59 0.600 5 3 2 1     3 2
鈴木勝S53 0.571 7 4 3 1 4 3    
福寿H12 0.556 9 5 4 1 4 3 1 1
水野S56 0.571 7 4 3 1 2 2 2 1
大井H04 0.500 2 1 1 0     1 1
天埜S51 0.500 4 2 2 0 1 1 1 1
長谷川S58 0.333 3 1 2 -1 1 2    
池田S44 0.000 1 0 1 -1 0 1    
寺野S53 0.400 5 2 3 -1     2 3
柄野S50 0.400 10 4 6 -2 3 2 1 4
伊串S49 0.417 12 5 7 -2 5 1 0 6
中原S53 0.400 10 4 6 -2 3 3 1 3
園山S54 0.000 2 0 2 -2     0 2
藤田S55 0.000 2 0 2 -2     0 2
高山S61 0.333 9 3 6 -3 1 3 2 3
角田S63 0.333 9 3 6 -3 0 2 3 4
西川S45 0.364 11 4 7 -3 4 2 0 5
河原S49 0.364 11 4 7 -3 3 3 1 4
西川原S59 0.273 11 3 8 -5 0 6 3 2
青木H10 0.000 6 0 6 -6 0 2 0 4
秦野S37 0.000 6 0 6 -6 0 6    
安藤S57 0.000 8 0 8 -8 0 3 0 5
深見S63 0.154 13 2 11 -9 1 7 1 4
森S47 0.000 9 0 9 -9 0 5 0 4

平成20年度 第66回 後期リーグ


AS61岡田、H10山田、H10加藤、H11浅野、H16山中、H17杉本(12/07豊田織機体育館、1/11稲永SC)
男子3部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
大門BC(A) - ○3-2 ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-1 4 1 14 7 優勝
OhMyGut(A) ●2-3 - ○3-2 ○3-1 ○3-2 ○3-0 4 1 14 8 2位
OZ ●1-3 ●2-3 - ●1-3 ●0-3 ○3-1 1 4 7 13 5位
BSモリタ(B) ○3-2 ●1-3 ○3-1 - ●1-3 ○3-1 3 2 11 10 4位
東海クラブ(A) ●0-3 ●2-3 ○3-0 ○3-1 - ○3-0 3 2 11 7 3位
シャトルまかせ(A) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 - 0 5 3 15 6位
OhMyGut OZ 大門BC(A BSモリタ(B シャトまか
●岡田・山中 ○岡田・杉本 ●岡田・杉本 ●加藤・山田 ○浅野・杉本
●浅野・杉本 ○浅野・山中 ●加藤・山田 ○岡田・杉本 ○岡田・加藤
○山中 ○杉本 ●山中 ○山中 ○浅野
○杉本 山中 杉本 ○杉本 杉本
●浅野 浅野 浅野 浅野 山田


B S58中島、S59西川原、S59足立、S59本多、H03藤原、H04大井、H07岩山、H17金森、H18川島(12/07豊田織機体育館、1/11稲永SC)
男子5部D 1 2 3 4 5 6 + - 順位
呉越同舟クラブ - ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 5 0 15 3 優勝
フロンティアーズ ●1-3 - ●1-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 3 2 11 10 3位
WEST WING (B) ●0-3 ○3-1 - ●0-3 ●0-3 ○3-0 2 3 6 10 5位
東海クラブ(B) ●1-3 ●2-3 ○3-0 - ○3-2 ○3-0 3 2 12 8 2位
ポリマーズ(A) ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●2-3 - ○3-0 2 3 10 9 4位
ウィスタリア(B) ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 - 0 5 1 15 6位
呉越同舟 フロンテア ウィスタリアB ポリマーズA WESTWING(B
●足立・金森 ○足立・本多 ○足立・本多 ●本多・金森 ○中島・足立
●中島・本多 ○中島・西川原 ○中島・西川原 ○足立・川島 ○本多・大井
○金森 ○金森 ○金森 ●大井 ○西川原
●西川原 ●足立 川島 ○川島 川島
足立 ●西川原 大井 ○金森 金森


C S57浅井、S59多和田、S61高山、S62町田、S62田中、H07杉戸 (12/21小牧PA、12/28千種SC)
男子8部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
SETOMINTON (C) - ○3-2 ●0-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 4 1 12 8 2位
シャトルまかせ(D) ●2-3 - ●1-3 ○3-0 ○3-2 ○3-0 3 2 12 8 3位
東海クラブC ○3-0 ○3-1 - ○3-0 ○3-2 ○3-2 5 0 15 5 優勝
師勝BC ●2-3 ●0-3 ●0-3 - ●2-3 ●1-3 0 5 5 15 6位
Foxsleep ●0-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2 - ○3-2 2 3 10 13 4位
WEST WING (C) ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ●2-3 - 1 4 7 13 5位
WESTWING FoxSleep シャトルまかせ SETOMINTON 師勝BC
○町田・田中 ○町田・田中 ○町田・田中 ○浅井・多和田 ○浅井・多和田
○浅井・多和田 ○浅井・多和田 ○浅井・多和田 ○高山・田中 ○高山・田中
●高山 ●高山 ●高山 ○多和田 ○多和田
●田中 ●田中 ○町田 田中 田中
○町田 ○町田 多和田 浅井 浅井


D S50柄野、S53鈴木、S63角田、S63深見、H10青木、H12福寿(12/21露橋SC、2/01岩倉体育館)
男子8部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
原山クラブ - ○3-0 ●0-3 ○3-1 ○3-1 ●0-3 3 2 9 8 4位
ブッチャーズ(B) ●0-3 - ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●0-3 3 2 9 7 2位
ラケットメイト(C) ○3-0 ●0-3 - ○3-0 ○3-1 ●0-3 3 2 9 7 3位
名港クラブ(B) ●1-3 ●1-3 ●0-3 - ○3-2 ●0-3 1 4 5 14 5位
東海クラブ(D) ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 - ●0-3 0 5 4 15 6位
OhMyGut(D) ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 - 5 0 15 0 優勝
ブッチャーズB ラケットメイトC 原山クラブ 名港クラブB OhMyGut(D
●深見・角田 ○角田・福寿 ○柄野・鈴木 ●柄野・鈴木 ●深見・青木
●柄野・鈴木 ●柄野・鈴木 ●深見・角田 ○深見・角田 ●柄野・鈴木
●青木 ●青木 ●福寿 ●青木 ●角田
角田 ●深見 ●角田 ○角田 青木
鈴木 角田 青木 ●鈴木 鈴木


シニアA S45西川、S46山田、S47鈴木、S49伊串、S51三島、S51天埜(12/21露橋SC、1/18緑SC)
シニア1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
貴船BC - ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 5 0 11 4 優勝
岐大BC ●1-2 - ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 4 1 10 5 2位
東海シャトルズ(A) ●1-2 ●1-2 - ○3-0 ○2-1 ○3-0 3 2 10 5 3位
アイシンAI ●0-3 ●0-3 ●1-2 - ●1-2 ●1-2 0 5 2 13 6位
中川シャトル ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 - ○2-1 2 3 7 8 4位
東海クラブ(A) ●1-2 ●1-2 ●0-3 ○2-1 ●1-2 - 1 4 5 10 5位
東海シャトルズ 貴船 アイシンAI 岐大BC 中川シャトル
●山田・伊串 ●山田・三島 ○山田・鈴木 ●西川・山田 ●西川・伊串
●鈴木・三島 ●西川・伊串 ●西川・伊串 ○鈴木・三島 ○山田・天埜
●西川・伊串 ○鈴木・三島 ○山田・三島 ●伊串・天埜 ●鈴木・三島


シニアB S37秦野、S43山田、S47森、S49河原、S53中原、S53寺野弟、S54園山、S56水野、S57安藤(12/21小牧PA、1/25新鐵体育館)
シニア2部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
シャトルまかせ - ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 5 0 12 3 優勝
桜井バドミントン ●1-2 - ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0 4 1 12 3 2位
NANZANクラブ ●1-2 ●0-3 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 3位
原山クラブ ●0-3 ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●1-2 0 5 1 14 6位
SMILE ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○3-0 - ○3-0 2 3 9 6 4位
東海クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●0-3 - 1 4 3 12 5位
NANZAN シャトルまかせB 原山 桜井 SMILE
●園山・安藤 ●寺野・水野 ●森・安藤 ●河原・藤田 ●寺野・藤田
○寺野・水野 ●河原・安藤 ○河原・寺野 ●森・安藤 ●森・安藤
●河原・中原 ●森・園山 ○中原・水野 ●中原・寺野 ●河原・中原


平成20年度 第65回 前期リーグ


A  S61岡田、H10山田、H10加藤、H11浅野、H16山中、H17杉本(5/25岩倉市体育館、6/1新日鐵体育館)
男子4部C 1 2 3 4 5 6 + - 順位
名北クラブ A - ●1-3 ●0-3 ○3-1 ○3-2 ○3-2 3 2 10 11 3位
東海クラブ A ○3-1 - ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 2 優勝
フライトスポーツ B ○3-0 ●0-3 - ○3-2 ○3-1 ○3-0 4 1 12 6 2位
スペースシャトル B ●1-3 ●0-3 ●2-3 - ○3-1 ○3-1 2 3 9 11 4位
PEACOCK A ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 - ●1-3 0 5 5 15 6位
Rounins ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-1 - 1 4 7 13 5位
PEACOCK スペースシ フライト Rounins 名北クラブ
○岡田・杉本 ○岡田・杉本 ○岡田・杉本 ○岡田・杉本 ○杉本・浅野
○加藤・山田 ○加藤・山田 ○加藤・山田 ○加藤・山田 ○岡田・山田
○浅野 ○浅野 ○杉本 ●浅野 ●加藤
杉本 杉本 浅野 ○杉本 ○杉本
加藤 加藤 加藤 - -

岡田監督談:久しぶりに強い東海クラブが戻って来ました。2部昇格目指して頑張ります!!

B S58中島、S59西川原、S59足立、H03藤原、H04大井、H07岩山、H17金森、H18川島(6/1稲永SC、6/29 名東SC)
男子5部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
不老クラブ B - ○3-2 ○3-2 ●1-3 ○3-2 ●2-3 3 2 12 12 3位
東海クラブ B ●2-3 - ●0-3 ○3-2 ○3-1 ●2-3 2 3 10 12 5位
シャトルメイツ ●2-3 ○3-0 - ●1-3 ○3-2 ●1-3 2 3 10 11 4位
横須賀クラブ ○3-1 ●2-3 ○3-1 - ○3-1 ○3-0 4 1 14 6 優勝
RSノナカ B ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●1-3 - ●1-3 0 5 7 15 6位
RHBT B ○3-2 ○3-2 ○3-1 ●0-3 ○3-1 - 4 1 12 9 2位
ノナカ 横須賀 シャトルメ RHBT 不老ク
○藤原・川島 ●藤原・川島 ●西川原・川島 ●西川原・金森 ●金森・川島
○中島・足立 ○中島・足立 ●中島・足立 ○中島・足立 ●中島・足立
●西川原 ●西川原 ●西川原 ○金森 ○川島
○川島 ○川島 川島 ●足立 ○金森
藤原 ○藤原 足立 ●西川原 キ)中島


C S57浅井、S58長谷川、S59多和田、S61高山、S62町田、S62田中 (5/25 志段見SL、6/29豊田織機体育館)
男子8部C 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブ C - ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●0-3 3 2 11 7 3位
ブッチャーズ B ○3-2 - ○3-0 ○3-2 ○3-2 ●0-3 4 1 12 9 2位
ラブオール B ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6位
ベアーズ ●0-3 ●2-3 ○3-0 - ○3-2 ●0-3 2 3 8 11 4位
師勝BC ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 - ●0-3 1 4 8 12 5位
Act Zero ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 - 5 0 15 0 優勝
ベアーズ ActZero 師勝BC ラブオール ブッチャーズ
○町田・田中 ●町田・田中 ○浅井・町田 ○棄権勝 ○浅井・町田
○浅井・高山 ●浅井・高山 ○長谷川・多和田 - ●長谷川・高山
○町田 ●田中 ●高山 - ○町田
田中 町田 ○多和田 - キ)長谷川
浅井 浅井 町田 - キ)浅井


D S50柄野、S53鈴木、S63角田、S63深見、H10青木、H12福寿 (5/18愛知製鋼体育館、6/1稲永SC)
男子8部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
JUPITER C - ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 5 優勝
ラケットメイト C ●2-3 - ●1-3 ○3-1 ○3-1 ○3-0 3 2 12 8 3位
ドリブン ●1-3 ○3-1 - ○3-0 ○3-0 ○3-1 4 1 13 5 2位
Foxsleep ●1-3 ●1-3 ●0-3 - ○3-2 ●2-3 1 4 7 14 5位
WEST WING C ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●2-3 - ●2-3 0 5 5 15 6位
東海クラブ D ●1-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 - 2 3 8 13 4位
ドリブン JUPITAR FOXsleep ラケットメイト WESTWING
●角田・福寿 ●深見・角田 ○柄野・鈴木 ●深見・福寿 ●深見・福寿
○柄野・鈴木 ●柄野・鈴木 ○深見・福寿 ●柄野・鈴木 ○柄野・鈴木
●青木 ○福寿 ●鈴木 ●深見 ●深見
●深見 ●青木 ●深見 鈴木 ○福寿
福寿 角田 ○福寿 柄野 ○鈴木


シニアAS45西川、S46山田、S47鈴木、S49伊串、S51三島、S51天埜(6/1稲永SC、6/29豊田織機体育館)
シニア2部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷ - ●1-2 ●0-3 ○3-0 ○3-0 ●1-2 2 3 8 7 3位
ヤングシルバー ○2-1 - ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●0-3 2 3 6 9 4位
東海クラブ A ○3-0 ○2-1 - ○3-0 ○2-1 ○2-1 5 0 12 3 優勝
SMILE ●0-3 ○2-1 ●0-3 - ○2-1 ●0-3 2 3 4 11 5位
師勝BC ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ●0-3 0 5 3 12 6位
桜井バドミントン ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○3-0 ○3-0 - 4 1 12 3 2位
桜井バド 師勝 ヤングシ はりーあっぷ SMILE
○山田・鈴木 ●西川・天埜 ●伊串・鈴木 ○山田・鈴木 ○鈴木・三島
●西川・池田 ○伊串・鈴木 ○西川・天埜 ○伊串・三島 ○西川・伊串
○伊串・鈴木 ○西川・山田 ○伊串・山田 ○西川・山田 ○山田・三島


シニアB S37秦野、S43山田、S47森、S49河原、S53中原、S54園山、S56水野、S57安藤(5/18愛知製鋼体育館、5/25岩倉市体育館)
シニア2部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
NKC BC - ●0-3 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ○2-1 2 3 5 10 5位
中川シャトル ○3-0 - ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 5 0 12 3 優勝
東海シャトルズ B ○3-0 ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 4 1 10 5 2位
NANZANクラブ ○2-1 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 2 3 7 8 3位
原山クラブ ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 - ○3-0 2 3 7 8 4位
東海クラブ B ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●0-3 - 0 5 4 11 6位
東海シャト NKC NANZAN 中川シャ 原山
●秦野・河原 ○中原・水野 ●中原・水野 ●森・安藤 ●秦野・河原
●中原・森 ●秦野・森 ●秦野・森 ○河原・中原 ●森・中原
○河原・水野 ●河原・水野 ○河原・中原 ●秦野・安藤 ●秦野・安藤