東海クラブ

2017(平成29)年度OB活動報告

個人戦成績

第131回中日楯争奪秋季県新人バドミントン大会

・男子複の部 優勝  大橋 純(写真右)・山中 佑馬(SMAGAN)

第53回 愛知県社会人バドミントン選手権大会

・一般混合複の部 第3位 天野宏紀・永田奈智加(さおりBC)

第63回 名古屋市民バドミントン選手権大会

・混合複一般の部 準優勝 天野宏紀・永田奈智加(さおりBC)

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
吉住H22
(+7)

吉住H22
(.889 8/9)

天野H19

纐纈H25
(9勝)
2位 天野H19
(+5)
永井H21
(.833 5/6)
吉住H22
(8勝)
3位 中原S53
永井H21
(+4)
校條S55
(.800 4/5)
西川S45
中原S53
寺野S53
田中S62
加藤H24
(6勝)

氏名 勝率 試合
前期 後期
吉住H22 0.889 9 8 1 7 2 0 6 1
天野H19 0.692 13 9 4 5 6 1 3 3
中原S53 0.750 8 6 2 4 5 1 1 1
永井H21 0.833 6 5 1 4     5 1
纐纈H25 0.600 15 9 6 3 4 4 5 2
浅井S57 0.714 7 5 2 3 2 0 3 2
校條S55 0.800 5 4 1 3 4 1    
田中S62 0.600 10 6 4 2 4 1 2 3
寺野S53 0.600 10 6 4 2 4 2 2 2
西川S45 0.600 10 6 4 2 4 2 2 2
高山S61 0.667 6 4 2 2 2 1 2 1
東島H27 0.750 4 3 1 2 3 0 0 1
加藤H24 0.500 12 6 6 0 4 3 2 3
加藤H10 0.500 10 5 5 0 4 2 1 3
鈴木勝S53 0.500 10 5 5 0 5 1 0 4
藤原H3 0.500 6 3 3 0 3 2 0 1
中島S58 0.500 6 3 3 0 3 2 0 1
天埜S51 0.444 9 4 5 -1 3 3 1 2
町田S62 0.400 5 2 3 -1 1 3 1 0
本多S59 0.000 1 0 1 -1     0 1
山下H21 0.400 10 4 6 -2 4 2 0 4
三島S51 0.400 10 4 6 -2 1 4 3 2
山田H10 0.375 8 3 5 -2 2 2 1 3
岡田S61 0.333 6 2 4 -2 1 4 1 0
浅野H11 0.250 4 1 3 -2 1 1 0 2
角田S63 0.250 4 1 3 -2 1 3    
西川原S59 0.286 7 2 5 -3 0 2 2 3
林H03 0.000 3 0 3 -3     0 3
福岡先生 0.000 3 0 3 -3 0 3    
水野S56 0.167 6 1 5 -4 1 4 0 1
伊串S49 0.143 7 1 6 -5 1 4 0 2
柄野S50 0.143 7 1 6 -5 1 2 0 4
黒川H05 0.200 10 2 8 -6 2 3 0 5
杉本H17 0.182 11 2 9 -7 1 4 1 5
立松H14 0.278 18 5 13 -8 2 6 3 7

平成29年度 第84回 後期リーグ


A*浅野H11/杉本H17/*天野H19/*立松H14/加藤H24/東島H27
男子1部 1 2 3 4 5 6 順位
はりーあっぷA ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-0 5 0 15 3 1
ウィスタリアA ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 12 3 2
東海クラブA ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 2 3 7 13 4
紫電会 ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 ●1-3 1 4 7 14 6
大門A ●2-3 ●0-3 ○3-1 ●2-3 ●2-3 1 4 9 13 5
G.spankA ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ○3-2 2 3 8 12 3
G.spank 大門 ウィスタリア はりーあっぷ 紫電会
○天野・加藤 ●立松・杉本 ●天野・加藤 ●浅野・立松 ○天野・杉本
●立松・杉本 ●加藤・東島 ●立松・杉本 ●天野・杉本 ●浅野・立松
○立松 ○立松 ●立松 ●立松 ●杉本
●天野 ●加藤 -天野 -天野 ○立松
○加藤 -杉本 -杉本 -杉本 ○天野

B加藤大H10/*山田隆H10/横井H20/永井H21/纐纈H25/山下H21/吉住H22
男子6部A 1 2 3 4 5 6 順位
呉越同舟 ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●1-3 1 4 8 13 5
東海クラブB ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-2 ●1-3 3 2 12 10 2
TsutsumiA ○3-1 ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 4 1
岐大C ○3-2 ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-1 3 2 11 11 4
岩倉パラレルD ●1-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 0 5 7 15 6
AGU BC ○3-1 ○3-1 ●0-3 ●1-3 ○3-2 3 2 10 10 3
岩パラ 岐大 Tsutsumi AGU 呉越同舟
●山下・永井 ●加藤・山田 ○永井・吉住 ○吉住・纐纈 ○吉住・纐纈
○吉住・纐纈 ○永井・吉住 ●加藤・山田 ●加藤・山田 ○加藤・山田
●山下 ○纐纈 ○永井 ●山下 ●山下
○吉住 ○永井 ●纐纈 ●纐纈 ○纐纈
○永井 -吉住 ●吉住 -吉住 -吉住

シニアA*中島S58/本多S59/町田S62/藤原H3/*岡田S61/水野S56/
シニア2部 1 2 3 4 5 6 順位
東海クラブA ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 14 6
ブッチャーズ ○3-0 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 2 3 8 7 5
アイシンAW ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 5 0 10 5 1
NANZAN A ○3-0 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 3 2 9 6 3
SETOMINTON A ○3-0 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 2 3 8 7 4
ウィスタリア ○3-0 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 3 2 9 6 2
NANZAN ウィスタリア SETOMINTON アイシン ブッチャーズ
●棄権 ●棄権 ●棄権 ○岡田・町田 ●棄権
●本多・水野
●中島・藤原

シニアB*伊串S49/三島S51/*浅井S57/黒川H5/田中S62/西川原S59/林H03
シニア3部B 1 2 3 4 5 6 順位
中川シャトル ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 2 3 7 8 4
貴船A ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●0-3 3 2 7 8 2
東海クラブB ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 5 5 10 6
フレスカ ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●0-3 2 3 6 9 5
アイシンAI ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●0-3 3 2 7 8 3
風林火山 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 13 2 1
風林火山 アイシン 貴船 中シャ フレスカ
●西川原・田中 ○西川原・田中 ●西川原・田中 ●林・黒川 ○三島・浅井
○三島・浅井 ●伊串・黒川 ●林・黒川 ●三島・浅井 ●西川原・田中
●伊串・黒川 ●三島・浅井 ○三島・浅井 ○西川原・田中 ●林・黒川

シニアC西川S45/*天埜S51/鈴木勝S53/寺野直S53/中原S53/*高山S61/柄野S50
シニア5部A 1 2 3 4 5 6 順位
東海シャトルズD ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○2-1 5 0 13 2 1
Bud Bud ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 0 15 6
東海クラブC ●0-3 ○3-0 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 4
WEST WING ●0-3 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ●0-3 3 2 7 8 3
NANZAN B ●1-2 ○3-0 ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 7 8 5
JIM B ●1-2 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○2-1 4 1 11 4 2
JIM NANZAN BudBud 東海シャ WESTWING
●中原・鈴木 ○中原・高山 ○棄権 ●西川・寺野 ○天埜・高山
○西川・寺野 ●柄野・鈴木 ●天埜・高山 ●西川・寺野
●柄野・天埜 ○西川・寺野 ●柄野・鈴木 ●柄野・鈴木

平成29年度 第83回 前期リーグ


*星合H11/*浅野H11/杉本H17/*天野H19/*立松H14/加藤H24
1部 1 2 3 4 5 6 順位
はりーあっぷA - ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
ウィスタリアA ●0-3 - ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-0 4 1 12 6 2
東海クラブA ●1-3 ●0-3 - ○3-0 ○3-1 ●2-3 2 3 9 10 3
紫電会 ●1-3 ●2-3 ●0-3 - ○3-2 ○3-2 2 3 9 13 4
大門 A ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●2-3 - ○3-1 1 4 7 13 5
フライトA ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 - 1 4 6 14 6
フライト 大門 ウィス はりー 紫電会
●立松・杉本 ●立松・杉本 ●立松・杉本 ●浅野・杉本 ○浅野・杉本
○天野・加藤 ○天野・加藤 ●天野・加藤 ○天野・加藤 ○天野・加藤
●立松 ○立松 ●立松 ●立松 ○立松
○天野 ○天野 -天野 ●加藤 -天野
●加藤 -加藤 -加藤 -天野 -加藤

B 加藤大H10/*山田隆H10/横井H20/永井H21/纐纈H25/山下H21/吉住H22/東島H27
6部B 1 2 3 4 5 6 順位
東海クラブB - ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●2-3 ●1-3 3 2 12 7 3
シャトルメイツ ●0-3 - ○3-2 ○3-2 ●0-3 ○3-2 3 2 9 12 4
名北 B ●0-3 ●2-3 - ●0-3 ●1-3 ●1-3 0 5 4 15 6
羽根人 ●1-3 ●2-3 ○3-0 - ●1-3 ●0-3 1 4 7 12 5
BS MORITA C ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 - ●2-3 4 1 14 7 1
ウィスタリア C ○3-1 ●2-3 ○3-1 ○3-0 ○3-2 - 4 1 14 7 2
羽根人 ウィスタリア MORITA 名北 シャトルメ
●山下・纐纈 ○山下・纐纈 ●山下・纐纈 ○纐纈・東島 ○吉住・纐纈
○加藤・山田 ●加藤・山田 ○加藤・山田 ○吉住・加藤 ○加藤・山下
○纐纈 ●纐纈 ●纐纈 ○東島 ○東島
○山下 ●山田 ○山下 -纐纈 -纐纈
-加藤 -加藤 ●加藤 -吉住 -吉住

シニアA *中島S58/町田S62/藤原H3/*岡田S61/角田S63/水野S56/西川原S59
S1部 1 2 3 4 5 6 順位
SMAGAN ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 5 0 11 4 1
大門BC ●0-3 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3 2 7 8 4
東海シャトルズA ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 1 4 6 9 5
はりーあっぷ ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 3
岐大BC ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3 2 8 7 2
東海クラブA ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 5 5 10 6
東海シャ SMAGAN はりー 大門 岐大
●水野・角田 ●水野・西川原 ●水野・角田 ○中島・藤原 ●岡田・町田
○中島・藤原 ●中島・藤原 ○中島・藤原 ●岡田・角田 ○水野・角田
●岡田・町田 ○岡田・町田 ●岡田・町田 ●水野・西川原 ●中島・藤原

シニアB *伊串S49/三島S51/校條S55/*浅井S57/黒川H5/田中S62/福岡先生
S3部B 1 2 3 4 5 6 順位
SETOMINTON (A ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 5 0 11 4 1
三好BC ●1-2 ○2-1 ○3-0 ●1-2 ●1-2 2 3 8 7 4
貴船BC(B ●1-2 ●1-2 ○3-0 ○3-0 ○2-1 3 2 10 5 2
ラケットメイトA ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 ○2-1 1 4 3 12 6
東海クラブB ●1-2 ○2-1 ●0-3 ○2-1 ○2-1 3 2 7 8 3
アイシンAI ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 6 9 5
三好 貴船 SETMIN ラケットメ アイシンAI
●福岡・黒川 ●校條・田中 ●伊串・黒川 ○校條・田中 ●伊串・三島
○伊串・三島 ●伊串・三島 ○校條・田中 ●伊串・三島 ○浅井・黒川
○校條・田中 ●福岡・黒川 ●福岡・三島 ○浅井・黒川 ○校條・田中

シニアC 西川S45/*天埜S51/鈴木勝S53/寺野直S53/中原S53/*高山S61/柄野S50
S5部B 1 2 3 4 5 6 7 順位
NANZAN(B ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●0-3 2 4 6 12 5
ラブオール ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 6 1 17 7
BHはりや ●1-2 ○3-0 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1 5 4 14 6
東海クラブC ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●1-2 ●0-3 4 2 12 6 3
SETOMINTON (B ○2-1 ○3-0 ○3-0 ●0-3 ●0-3 ●0-3 3 3 8 10 4
JUPITER(B ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ●1-2 5 1 15 3 2
シャトルまかせB ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○2-1 6 0 17 1 1
シャトルまか JUPITER SETOMINTON NANZAN ラブオール はりや
●中原・鈴木 ●西川・寺野 ○西川・寺野 ○中原・鈴木 ○中原・鈴木 ○天埜・高山
●西川・寺野 ○中原・鈴木 ○中原・鈴木 ○西川・寺野 ○天埜・高山 ○西川・寺野
●柄野・天野 ●柄野・天野 ○柄野・天野 ●天埜・高山 ○西川・寺野 ○中原・鈴木