東海クラブ

2015(平成27)年度OB活動報告

個人戦成績

第61回 名古屋市民バドミントン選手権大会

・混合複一般の部 第3位 天野宏紀・丹羽志織里(Leaders)

第51回 愛知県社会人バドミントン選手権大会

・一般男子複の部 第5位 天野宏紀・村上 浩介( 紫電会)
・30歳以上男子複の部 第3位 星合 崇秀・浅野 孝基
・30歳以上男子複の部 第3位 立松 幹浩・多久島 一慶 ( 紫電会)

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
藤原H3
(+7)

藤原H3
(0.889 8/9)

藤原H3

天野H19
(8勝)
2位 三島S51
浅井S57
(+5)
三島S51
浅井S57
(0.778 7/9)
3位 三島S51
浅井S57
立松H14
(7勝)
※本多S59(4/4)は規定試合(5)不足

氏名 勝率 試合
前期 後期
藤原H3 0.889 9 8 1 7 3 1 5 0
三島S51 0.778 9 7 2 5 3 1 4 1
浅井S57 0.778 9 7 2 5 3 1 4 1
本多S59 1.000 4 4 0 4 2 0 2 0
岡田S61 0.667 9 6 3 3 4 0 2 3
中島S58 0.667 9 6 3 3 3 1 3 2
深見H23 0.750 4 3 1 2 1 1 2 0
山田H10 0.750 4 3 1 2     3 1
吉住H22 0.667 3 2 1 1     2 1
町田S62 0.571 7 4 3 1 2 0 2 3
天野H19 0.533 15 8 7 1 4 3 4 4
柄野S50 0.500 8 4 4 0 1 3 3 1
横井H20 0.500 10 5 5 0 4 2 1 3
山口H17 0.000 1 0 1 -1     0 1
角田S63 0.000 1 0 1 -1     0 1
西川原S59 0.333 3 1 2 -1 1 1 0 1
校條S55 0.429 7 3 4 -1 3 1 0 3
伊串S49 0.444 9 4 5 -1 2 2 2 3
青木H10 0.000 2 0 2 -2 0 2    
天埜S51 0.250 4 1 3 -2 1 2 0 1
渡邊H20 0.333 6 2 4 -2 2 4    
永井H21 0.375 8 3 5 -2 3 3 0 2
立松H14 0.438 16 7 9 -2 4 3 3 6
福寿H12 0.000 3 0 3 -3 0 3    
多和田S59 0.200 5 1 4 -3 0 2 1 2
高山S61 0.200 5 1 4 -3 1 1 0 3
田中S62 0.333 9 3 6 -3 1 3 2 3
大井H04 0.333 9 3 6 -3 2 3 1 3
水野S56 0.333 9 3 6 -3 2 2 1 4
深見S63 0.000 4 0 4 -4 0 4    
中原S53 0.250 8 2 6 -4 2 2 0 4
鈴木勝S53 0.250 8 2 6 -4 1 3 1 3
寺野S53 0.250 8 2 6 -4 0 4 2 2
星合H11 0.000 5 0 5 -5 0 3 0 2
黒川H05 0.143 7 1 6 -5 0 5 1 1
西川S45 0.143 7 1 6 -5 1 2 0 4
杉本H17 0.222 9 2 7 -5 2 6 0 1
加藤H10 0.125 8 1 7 -6 1 5 0 2
浅野H11 0.182 11 2 9 -7 0 5 2 4
山下H21 0.100 10 1 9 -8 1 5 0 4
纐纈H25 0.000 9 0 9 -9 0 6 0 3

平成27年度 第80回 後期リーグ


A 星合H11/*浅野H11/杉本H17/*天野H19/*立松H14/山口H17/深見H23
男子1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷA - ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
ウィスタリアA ●1-3 - ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1 13 6 2
大門BC(A ●0-3 ●1-3 - ●2-3 ●2-3 ●2-3 0 5 7 15 6
東海クラブA ●1-3 ●1-3 ○3-2 - ○3-1 ●0-3 2 3 8 12 4
フライトA ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●1-3 - ●0-3 1 4 4 14 5
岐大BC(A ●1-3 ●1-3 ○3-2 ○3-0 ○3-0 - 3 2 11 8 3
はりー ウィス 岐大 フライ 大門
●山口・立松 ○浅野・天野 ●星合・立松 ●浅野・天野 ●浅野・天野
○浅野・天野 ●星合・立松 ●浅野・天野 ○立松・深見 ●杉本・深見
●立松 ●立松 ●立松 ○立松 ○立松
●浅野 ●天野 -天野 ○天野 ○天野
-天野 -浅野 -浅野 -深見 ○深見

B 加藤大H10/*山田隆H10/横井H20/永井H21/纐纈H25/山下H21/吉住H22/角田s63
男子5部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブB - ●0-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 1 4 6 12 5
フライトB ○3-0 - ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○3-2 5 0 15 5 1
Vivid ○3-1 ●1-3 - ●2-3 ○3-0 ●2-3 2 3 11 10 4
岩倉パラレルC ○3-1 ●2-3 ○3-2 - ○3-0 ●2-3 3 2 13 9 2
大門BC(C ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 - ○3-0 1 4 3 12 6
RSノナカB ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-2 ●0-3 - 3 2 11 11 3
岩パラ ノナカ 大門 Vivid フライ
●横井・永井 ●横井・山下 ○棄権 ○山田・横井 ●横井・吉住
○山田・吉住 ○山田・吉住 ●角田・加藤 ●山田・加藤
●纐纈 ●永井 ●山下 ●山下
●山下 ●纐纈 ●纐纈 -纐纈
-横井 -吉住 -横井 -吉住

シニアA *中島S58/多和田S59/町田S62/藤原H3/*岡田S61/本多S59/大井H4/西川原s59
男子1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海シャトルズA - ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 6 9 5
横須賀クラブ ○2-1 - ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 4 1 9 6 2
岐大BC ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○3-0 ○2-1 2 3 8 7 4
大門BC ○2-1 ○2-1 ○2-1 - ○3-0 ●1-2 4 1 10 5 1
SETO ○2-1 ●1-2 ●0-3 ●0-3 - ●1-2 1 4 4 11 6
東海クラブA ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 - 3 2 8 7 3
岐大 東海シャ 大門 横須賀 SETOMI
●中島・多和田 ●中島・大井 ○中島・藤原 ○中島・藤原 ○岡田・町田
●岡田・町田 ○本多・藤原 ●岡田・町田 ●多和田・大井 ○中島・藤原
○本多・藤原 ○岡田・町田 ○多和田・大井 ●岡田・町田 ●西川原・大井

シニアB *伊串S49/三島S51/校條S55/水野S56/*浅井S57/田中S62/*黒川H5
男子3部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
フレスカ - ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●1-2 1 4 5 10 5
東海クラブB ○2-1 - ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 4
JUPITER ○3-0 ○2-1 - ○2-1 ○3-0 ●1-2 4 1 11 4 2
中川シャトル ○2-1 ○2-1 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 3 2 8 7 3
SMILE(B ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 - ●1-2 0 5 4 11 6
はりーあっぷ ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 - 5 0 10 5 1
スマイル 中川シャ JUPITER はりー フレスカ
●校條・水野 ●伊串・田中 ●伊串・田中 ●田中・黒川 ○田中・黒川
○三島・浅井 ○三島・浅井 ○三島・浅井 ○三島・浅井 ●三島・浅井
○伊串・田中 ●校條・水野 ●校條・水野 ●伊串・水野 ○伊串・水野

シニアC 西川S45/*天埜S51/鈴木勝S53/寺野直S53/中原S53/*高山S61/柄野S50/福岡先生
シニア4部A 1 2 3 4 5 + - 順位
アイシンAI - ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3 1 7 5 2
NKC BC(A ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ●0-3 2 2 5 7 3
東海シャトルズ(D ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 1 3 5 7 4
東海クラブC ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ●0-3 0 4 3 9 5
ラケットメイトB ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0 - 4 0 3 3 1
アイシン NKC 東海シャ ラケトメ
●西川・高山 ●西川・高山 ●天埜・中原 ●柄野・鈴木
○柄野・寺野 ○柄野・寺野 ●西川・寺野 ●西川・寺野
●中原・鈴木 ●中原・鈴木 ○柄野・鈴木 ●中原・高山

平成27年度 第79回 前期リーグ


A *星合H11/*浅野H11/杉本H17/山口H17/*天野H19/*立松H14
男子1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷA - ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-2 5 0 15 4 1
紫電会 ●1-3 - ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 1 4 10 14 6
大門BC ●1-3 ●2-3 - ○3-1 ○3-1 ●1-3 2 3 10 11 3
東海クラブA ●0-3 ○3-2 ●1-3 - ○3-1 ●1-3 2 3 8 12 4
フライトA ●0-3 ○3-2 ●1-3 ●1-3 - ○3-2 2 3 8 13 5
ウィスタリアA ●2-3 ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●2-3 - 3 2 13 10 2
はりー 紫電会 ウィス フライ 大門
●杉本・天野 ○杉本・天野 ●星合・浅野 ●浅野・立松 ●浅野・立松
●星合・浅野 ●星合・浅野 ●杉本・天野 ○杉本・天野 ●杉本・天野
●立松 ○立松 ○立松 ○立松 ○立松
-杉本 ●杉本 ●杉本 ○天野 ●杉本
-天野 ○天野 -天野 -杉本 -天野

B 加藤大H10/山口H17/永井H21/横井H20/纐纈H25/深見H23/(*山田隆H10)
男子4部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
JumSmaA - ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
Wicked ●2-3 - ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 14 5 2
東海クラブB ●0-3 ●2-3 - ●2-3 ●2-3 ●0-3 0 5 6 15 6
ブッチャーズA ●0-3 ●0-3 ○3-2 - ●2-3 ●2-3 1 4 7 14 5
OhMyGutC ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 - ○3-2 3 2 9 12 3
SETOMINTON(A ●0-3 ●0-3 ○3-0 ○3-2 ●2-3 - 2 3 8 11 4
SETO OhMy Wicked JumSm ブッチャ
●棄権 ●永井・深見 ○横井・永井 ●加藤・纐纈 ○横井・永井
○加藤・横井 ●纐纈 ●横井・永井 ●加藤・纐纈
●纐纈 ●永井 ●纐纈 ○永井
○深見 ○横井 -永井 ●横井
●加藤 ●纐纈 -横井 ●加藤

C 大井H4/*黒川H5/川島H18/渡辺H20/長谷川H20/山下H21/(福寿H12)/(青木H10)
男子7部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
堤BC - ●1-3 ●2-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 0 5 8 15 6
PUSMASH ○3-1 - ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 14 4 2
FEATHERFLOCK ○3-2 ○3-2 - ○3-1 ○3-1 ○3-1 5 0 15 7 1
東海シャトルズB ○3-1 ●0-3 ●1-3 - ○3-0 ●1-3 2 3 8 10 4
東海クラブC ○3-2 ●0-3 ●1-3 ●0-3 - ●0-3 1 4 4 14 5
NANZAN ○3-2 ●0-3 ●1-3 ○3-1 ○3-0 - 3 2 10 9 3
PUSMASH FEATHER 提B 東海シャ NANZAN
●山下・渡辺 ●黒川・福壽 ●黒川・福壽 ●大井・渡辺 ●山下・大井
●黒川・福壽 ○大井・渡辺 ○大井・渡辺 ●黒川・青木 ●黒川・青木
●山下 ●山下 ○山下 ●渡辺 ●山下
-大井 ●大井 ●渡辺 -大井 -大井
-渡辺 -渡辺 ○大井 -黒川 -黒川

シニアA 柄野S50/多和田S59/町田S62/藤原H3/*岡田S61/*中島S58/本多S59/西川原S59
男子2部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブA - ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○3-0 4 1 11 4 1
貴船BC(B ●1-2 - ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○3-0 3 2 10 5 2
NANZAN(A ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 ○3-0 2 3 8 7 5
貴船BC(A ●0-3 ○2-1 ●1-2 - ○2-1 ○3-0 3 2 8 7 3
ヤングシルバー(A ○2-1 ●0-3 ○2-1 ●1-2 - ○2-1 3 2 7 8 4
フレスカ ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 - 0 5 1 14 6
貴船A フレスカ ヤンシル NANZAN 貴船B
○棄権 ○中島・藤原 ●中島・藤原 ●柄野・多和田 ●柄野・多和田
○柄野・西川原 ●柄野・西川原 ○岡田・藤原 ○中島・本多
○岡田・町田 ○岡田・町田 ○中島・本多 ○岡田・藤原

シニアAチーム2部優勝・1部復帰へ!

シニアB *伊串S49/三島S51/校條S55/水野S56/*浅井S57/田中S62/福岡先生
男子3部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
サムアップ(A - ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 0 5 1 14 6
JUPITER ○3-0 - ●1-2 ●0-3 ○2-1 ○2-1 3 2 8 7 3
東海クラブB ○3-0 ○2-1 - ●0-3 ○3-0 ○2-1 4 1 10 5 2
三好BC ○3-0 ○3-0 ○3-0 - ○3-0 ○2-1 5 0 14 1 1
SMILE(B ○3-0 ●1-2 ●0-3 ●0-3 - ●0-3 1 4 4 11 5
中川シャトル ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○3-0 - 2 3 8 7 4
中川シャ SMILE JUPITER サムアッ 三好
●水野・田中 ○校條・水野 ○校條・水野 ○棄権 ●三島・浅井
○三島・浅井 ○三島・浅井 ○三島・浅井 ●伊串・田中
○伊串・校條 ○伊串・田中 ●伊串・田中 ●校條・水野

シニアC 西川S45/*天埜S51/鈴木勝S53/寺野直S53/中原S53/*高山S61/深見S63
シニア4部B 1 2 3 4 5 + - 順位
東海クラブC - ●0-3 ●0-3 ○2-1 ●1-2 1 3 3 9 4
JIM ○3-0 - ○2-1 ○3-0 ○2-1 4 0 10 2 1
NKCBC(A ○3-0 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 2 2 7 5 3
東海シャトルズ(C ●1-2 ●0-3 ●1-2 - ●0-3 0 4 2 10 5
ラケットメイト(A ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○3-0 - 3 1 8 4 2
東海シャ NKC ラケトメ JIM
○中原・鈴木 ●西川・高山 ●寺野・鈴木 ●天埜・寺野
●寺野・深見 ●寺野・深見 ●天埜・深見 ●西川・鈴木
○天埜・高山 ●中原・鈴木 ○西川・中原 ●中原・深見