東海クラブ

2018(平成30)年度OB活動報告

個人戦成績

第54回愛知県社会人バドミントン選手権大会

・男子単35歳以上の部優勝 立松 幹浩

・男子単30歳以上の部 第三位 杉本 真一

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
町田S62
(+7)

岡田S61
(1.0 5/5)

町田S62
(8勝)
2位 岡田S61
(+5)
町田S62
(.889 8/9)
角田S63
(7勝)
3位 角田S63
(+4)
角田S63
(.7 7/10)
水野S56
藤原H03
中島S58
(6勝)

氏名 勝率 試合
前期 後期
町田S62 0.889 9 8 1 7 4 0 4 1
岡田S61 1.000 5 5 0 5 5 0    
角田S63 0.700 10 7 3 4 3 2 4 1
藤原H3 0.667 9 6 3 3 5 0 1 3
中島S58 0.600 10 6 4 2 2 3 4 1
水野S56 0.600 10 6 4 2 5 0 1 4
伊串S49 0.600 5 3 2 1 3 2    
西川原S59 0.500 4 2 2 0 2 2    
黒川H05 0.500 8 4 4 0 0 3 4 1
浅井S57 0.500 10 5 5 0 4 1 1 4
東島H27 0.000 1 0 1 -1 0 1    
本多S59 0.400 5 2 3 -1     2 3
田中S62 0.400 5 2 3 -1 2 3    
纐纈H25 0.429 7 3 4 -1 3 4    
立松H14 0.444 9 4 5 -1 2 1 2 4
天野H19 0.400 10 4 6 -2 1 4 3 2
校條S55 0.400 10 4 6 -2 2 3 2 3
中原S53 0.000 3 0 3 -3 0 3    
横井H20 0.200 5 1 4 -3 0 2 1 2
横井H26 0.200 5 1 4 -3 1 1 0 3
山田H10 0.333 9 3 6 -3 2 2 1 4
山下H21 0.167 6 1 5 -4 0 3 1 2
天埜S51 0.167 6 1 5 -4 1 5    
大橋H20 0.000 5 0 5 -5     0 5
柄野S50 0.000 5 0 5 -5 0 4 0 1
高山S61 0.143 7 1 6 -5 1 4 0 2
加藤H10 0.222 9 2 7 -5 1 3 1 4
三島S51 0.222 9 2 7 -5 1 3 1 4
寺野S53 0.222 9 2 7 -5 1 5 1 2
杉本H17 0.273 11 3 8 -5 1 3 2 5
佐藤H26 0.333 15 5 10 -5 0 6 5 4
鈴木勝S53 0.000 6 0 6 -6 0 6    
加藤H24 0.111 9 1 8 -7 1 3 0 5
西川S45 0.182 11 2 9 -7 1 5 1 4

平成30年度 第86回 後期リーグ


A 杉本H17/*立松H14/大橋H20/加藤H24/東島H28
1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷA   ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 4 1 12 4 2
ウィスタリアA ○3-0   ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 2 1
G.spankA ●0-3 ●2-3   ○3-0 ○3-0 ○3-0 3 2 11 6 3
鮭王 ●0-3 ●0-3 ●0-3   ○3-1 ○3-1 2 3 6 11 4
東海クラブA ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3   ○3-1 1 4 5 13 5
不老クラブ ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3   0 5 2 15 6
ウィスタリア Gspank はりー 鮭王 不老
●杉本・大橋 ●大橋・加藤 ●立松・杉本 ●大橋・加藤 ○天野・杉本
●天野・加藤 ●天野・杉本 ●大橋・加藤 ○天野・杉本 ●大橋・加藤
●立松 ●立松 ○立松 ●立松 ○天野
-天野 -天野 ●杉本 ●杉本 ○立松
-杉本 -杉本 -加藤 -天野 -杉本

B 加藤大H10/*山田隆H10/横井H20/纐纈H25/山下H21/吉住H22/横井駿太H26/佐藤崇史H26
6部C 1 2 3 4 5 6 + - 順位
CACTUS   ●1-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ○3-1 4 1 13 8 2
AGU BC ○3-1   ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 3 1
SMAGAN(C ●2-3 ●1-3   ○3-0 ○3-2 ●1-3 2 3 10 11 3
呉越同舟クラブ ●2-3 ●0-3 ●0-3   ●0-3 ○3-2 1 4 5 14 6
東海クラブB ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-0   ●1-3 1 4 6 12 5
JUPITER(A ●1-3 ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-1   2 3 10 11 4
AGU SMAGAN CACTUS 呉越同舟 JUPITER
●横井駿・佐藤 ○横井亮・佐藤 ●加藤・山田 ○山田・佐藤 ●山田・佐藤
●加藤・山田 ●加藤・山田 ●横井亮・佐藤 ○加藤・山下 ●加藤・山下
●佐藤 ●横井駿 ●横井駿 ○佐藤 ○佐藤
-横井駿 ○佐藤 -佐藤 -山下 ●山下
-山田 ●横井亮 ー横井亮 -山田 -山田

シニアA 柄野S50/*天埜S51/校條S55/水野S56/*中島S58/本多S59/角田S63/藤原H3/田中S62
2部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
ウィスタリア   ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 5 1 14 6
風林火山 ○3-0   ○3-0 ●1-2 ○2-1 ○3-0 4 1 12 3 2
横須賀クラブ ○2-1 ●0-3   ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 5 10 5
NANZAN(A ○3-0 ○2-1 ○2-1   ○2-1 ○2-1 5 0 11 4 1
ブッチャーズ ○3-0 ●1-2 ○2-1 ●1-2   ○2-1 3 2 9 6 3
東海クラブA ○3-0 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ●1-2   2 3 7 8 4
横須賀 ウィスタリア NANZAN 風林火山 ブッチャーズ
○中島・角田 ○中島・角田 ●校條・本多 ●中島・角田 ●校條・本多
●水野・藤原 ○校條・本多 ●水野・藤原 ●柄野・本多 ●水野・藤原
○校條・本多 ○水野・藤原 ○中島・角田 ●校條・水野 ○中島・角田

シニアB 西川S45/伊串S49/三島S51/寺野直S53/中原S53/*浅井S57/*高山S61/町田S62/黒川H5
4部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
ラケットメイトA   ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 4 1 9 6 2
東海シャトルズA ●1-2   ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●0-3 2 3 6 9 3
東海クラブB ●1-2 ●1-2   ○2-1 ○2-1 ●0-3 2 3 6 9 4
RSノナカ ●1-2 ○2-1 ●1-2   ○2-1 ●0-3 2 3 6 9 5
師勝BC ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2   ●1-2 0 5 5 10 6
SMAGAN:B ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○2-1   5 0 13 2 1
SMAGAN 師勝 東海シャトルズ ラケットメイト ノナカ
●西川・寺野 ○西川・寺野 ○町田・黒川 ●西川・三島 ○三島・浅井
●町田・黒川 ○町田・黒川 ●西川・寺野 ●浅井・高山 ●西川・高山
●三島・浅井 ●三島・浅井 ●三島・浅井 ○町田・黒川 ○町田・黒川

平成30年度 第85回 前期リーグ


A 杉本H17/*天野H19/*立松H14/加藤H24/東島H28
1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷA - ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 5 0 15 2 1
ウィスタリアA ●0-3 - ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-0 4 1 12 5 2
G.spankA ●1-3 ●2-3 - ○3-0 ○3-1 ○3-1 3 2 12 8 3
東海クラブA ●0-3 ●0-3 ●0-3 - ○3-2 ●0-3 1 4 3 14 5
大門A ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●2-3 - ●2-3 0 5 6 15 6
鮭王 ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-0 ○3-2 - 2 3 7 11 4
はりー ウィスタリア 鮭王 大門 Gspank
●天野・加藤 ●棄権 ●棄権 ○天野・加藤 ●立松・杉本
●杉本・東島 ○立松・杉本 ●天野・加藤
●天野 ●加藤 ●杉本
-杉本 ●天野 -立松
-東島 ○立松 -加藤

B 加藤大H10/*山田隆H10/横井H20/纐纈H25/山下H21/吉住H22/横井駿太H26/佐藤崇史H26
6部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
横須賀クラブ ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-1 ○3-1 5 0 15 6 1
Bud Bud (B) ●2-3 ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 4 1 14 5 2
東海クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 1 4 5 14 5
SMAGAN(C) ●2-3 ●1-3 ○3-0 ○3-2 ●1-3 2 3 10 11 4
瑞穂クラブ ●1-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●2-3 0 5 8 15 6
フリー・ウィル(A) ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 ○3-2 3 2 10 11 3
フリーウィル 瑞穂 BudBud 横須賀 SMAGAN
○山田・纐纈 ●山下・纐纈 ●佐藤・横井駿 ●纐纈・佐藤 ●纐纈・佐藤
●佐藤・横井駿 ○加藤・山田 ●加藤・纐纈 ●加藤・山田 ●加藤・山田
●山下 ○横井駿 ●山下 ●横井亮 ●横井亮
○纐纈 ●佐藤 -佐藤 -纐纈 -纐纈
●佐藤 ○纐纈 -纐纈 -佐藤 -佐藤

シニアA 水野S56/*岡田S61/町田S62/藤原H3/黒川H5/三島S51/西川原s59
3部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブA - ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 5 0 11 4 1
ヤングシルバーA ●0-3 - ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○3-0 3 2 8 7 3
中川シャトル ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○3-0 ○3-0 2 3 9 6 4
フレスカ ●1-2 ○2-1 ○2-1 - ○3-0 ○3-0 4 1 11 4 2
貴船B ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●0-3 - ○2-1 1 4 4 11 5
ラケットメイトA ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-2 - 0 5 2 13 6
フレスカ ラケットメイト 貴船B 中川 ヤンシル
●三島・黒川 ○岡田・町田 ●西川原・黒川 ●三島・黒川 ○三島・西川原
○岡田・町田 ●三島・西川原 ○岡田・町田 ○水野・藤原 ○岡田・町田
○水野・藤原 ○水野・藤原 ○水野・藤原 ○岡田・西川原 ○水野・藤原

シニアAチーム3部優勝!まずは2部復帰

シニアB *伊串S49/校條S55/*浅井S57/田中S62/林H3/*中島S58/角田S63
シニア4部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブB - ●1-2 ○3-0 ●1-2 ○2-1 ●1-2 2 3 8 7 3
桜井BC ○2-1 - ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 13 2 1
JIM ●0-3 ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ●0-3 2 3 5 10 5
名港クラブ ○2-1 ●0-3 ●1-2 - ●1-2 ●1-2 1 4 5 10 6
RSノナカ ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 - ○2-1 2 3 6 9 4
東海シャトルズB ○2-1 ●0-3 ○3-0 ○2-1 ●1-2 - 3 2 8 7 2
名港 東シャ ノナカ JIM 桜井
○浅井・角田 ●中島・角田 ●校條・田中 ○校條・田中 ●校條・田中
●伊串・中島 ●伊串・浅井 ○中島・角田 ○中島・角田 ●中島・角田
●校條・田中 ○校條・田中 ○伊串・浅井 ○伊串・浅井 ○伊串・浅井

シニアC 西川S45/柄野S50/*天埜S51/鈴木勝S53/寺野直S53/中原S53/*高山S61
5部B 1 2 3 4 5 6 7 + - 順位
SMILE - ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 ●0-3 ●1-2 4 2 11 7 3
JIM ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 2 4 8 10 5
WESTWING ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 ●0-3 ●1-2 1 5 6 12 6
東海クラブC ●0-3 ●1-2 ●1-2 - ●0-3 ●0-3 ●0-3 0 6 2 16 7
ラブオール ●0-3 ○2-1 ○2-1 ○3-0 - ●0-3 ●0-3 3 3 7 11 4
BudBud ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 - ●1-2 5 1 15 3 2
SMAGAN ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○2-1 - 6 0 14 4 1
SMAGAN BudBud ラブオール SMILE JIM WESTWING
●西川・高山 ●天埜・高山 ●天埜・高山 ●西川・寺野 ●柄野・天埜 ●中原・鈴木
●天埜・寺野 ●西川・寺野 ●西川・寺野 ●天埜・高山 ●中原・鈴木 ○天埜・高山
●柄野・鈴木 ●柄野・鈴木 ●柄野・鈴木 ●中原・鈴木 ○西川・寺野 ●西川・寺野