東海クラブ

2021(令和03)年度OB活動報告

個人戦成績

第57回愛知県社会人バドミントン選手権大会

・男子単35歳以上の部優勝 立松 幹浩

リーグ戦 選手別成績

※2021年度リーグ戦は後期のみの開催でした
勝越数 勝率 勝利数
1位
米本H30

中島S58

角田H30
(+4)

米本H30

中島S58

角田H30
(1.0 4/4)

米本H30

中島S58

角田H30
(4勝)

氏名 勝率 試合
後期
米本H30 1.000 4 4 0 4 4 0
中島S58 1.000 4 4 0 4 4 0
角田S63 1.000 4 4 0 4 4 0
東島H27 1.000 3 3 0 3 3 0
渡邊H20 1.000 3 3 0 3 3 0
柄野S50 1.000 2 2 0 2 2 0
天野H19 0.750 4 3 1 2 3 1
黒川H05 0.750 4 3 1 2 3 1
鈴木勝S53 0.750 4 3 1 2 3 1
杉本H17 0.667 3 2 1 1 2 1
大橋H20 0.667 3 2 1 1 2 1
三島S51 0.667 3 2 1 1 2 1
浅井S57 0.667 3 2 1 1 2 1
深谷H10 0.667 3 2 1 1 2 1
大村H29 0.500 4 2 2 0 2 2
山田H10 0.500 4 2 2 0 2 2
宮田H01 0.500 4 2 2 0 2 2
小石川H31 0.500 2 1 1 0 1 1
佐藤H26 0.333 3 1 2 -1 1 2
山下H21 0.000 1 0 1 -1 0 1
高山S61 0.000 1 0 1 -1 0 1
町田S62 0.250 4 1 3 -2 1 3
校條S55 0.250 4 1 3 -2 1 3
水野S56 0.000 4 0 4 -4 0 4


令和3年度 第92回 後期リーグ


A 杉本、天野、大橋、東島、小石川

M3B 1 2 3 勝敗 得失 順位
東海クラブA ○2-1 ○3-0 2-0 5-1 1
三好A ●1-2 ○3-0 1-1 4-2 2
名港クラブA ●0-3 ●0-3 0-2 0-6 3
1-2位決定戦 東海クラブ●1-2 フレスカ(最終成績2位)
名港クラブ 三 好 フレスカ
〇天野・東島 〇天野・東島 〇天野・東島
〇杉本・大橋 〇杉本・大橋 ●杉本・大橋
〇小石川 ●小石川 ●天野

B 山下、佐藤崇、大村、渡邉、米本

M6A 1 2 3 勝敗 得失 順位
Free Will(A ○2-1 ○2-1 2-0 4-2 1
東海クラブB ●1-2 ○3-0 1-1 4-2 2
SETOMINTON(B) ●1-2 ●0-3 0-2 1-5 3
3-4位決定戦 東海クラブ〇2-1 Endorphin(最終成績3位)
SETOMINTON FreeWill Endorphin
〇佐藤・米本 〇渡邉・米本 ●山下・佐藤
〇大村・渡邉 ●大村・佐藤 〇大村・米本
〇米本 ●大村 〇渡邉

シニアA 水野、町田、校條、深谷、加藤、高山、宮田、山田

SM2 1 2 3 4 5 勝敗 得失 順位
風林火山(A) ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 4-0 10-2 1
横須賀クラブ ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 2-2 6-6 3
紫電会 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 1-3 6-6 2
東海クラブA ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●1-2 1-3 4-8 4
BudBud ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 1-3 4-8 5
風林火山 紫電会 BudBud 横須賀クラブ
●水野・町田 〇山田・深谷 〇宮田・町田 〇山田・深谷
●宮田・校條 ●水野・町田 ●水野・高山 ●水野・町田
●深谷・山田 〇宮田・校條 ●山田・校條 ●宮田・校條

シニアB 黒川、鈴木勝、柄野、三島、中島、角田、浅井

SM5B 1 2 3 4 5 勝敗 得失 順位
東海クラブB ○3-0 ●1-2 ○3-0 ○3-0 3-1 10-2 2
LOVE ALL ●0-3 ●1-2 ○2-1 ○2-1 2-2 5-7 3
東海シャトルズC ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 4-0 10-2 1
SETOMINTON(B ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●1-2 0-4 2-10 5
シャトルまかせ(B) ●0-3 ●1-2 ●0-3 ○2-1 1-3 3-9 4
SETOMINTON シャトルまかせ 東海シャトルズ LOVEALL
〇中島・角田 〇三島・浅井 ●黒川・鈴木 〇中島・角田
〇柄野・鈴木 〇中島・角田 ●三島・浅井 〇黒川・柄野
〇三島・黒川 〇黒川・鈴木 〇中島・角田 〇浅井・鈴木