東海クラブ

2024(令和06)年度OB活動報告

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
杉本H17
(+9)

天野H19
(0.88 7/8)

杉本H17
(11勝)
2位 天野H19
(+6)
杉本H17
(0.85 11/13)
加藤H10
山田H10
(8勝)
3位 渡辺R03
(+5)
藤原H3
(0.83 5/6)

氏名 勝率 試合
前期 後期
杉本H17 0.846 13 11 2 9 5 1 6 1
天野H19 0.875 8 7 1 6 3 0 4 1
渡辺R03 0.778 9 7 2 5 4 0 3 2
加藤H10 0.667 12 8 4 4 5 1 3 3
中島S58 0.750 8 6 2 4 5 0 1 2
藤原H3 0.833 6 5 1 4     5 1
山田H10 0.615 13 8 5 3 4 3 4 2
深谷H05 0.667 9 6 3 3 4 3 2 0
浅井S57 0.667 9 6 3 3 5 0 1 3
増田H29 0.625 8 5 3 2 2 2 3 1
小石川H31 0.500 2 1 1 0 1 1    
大村H29 0.429 7 3 4 -1 0 4 3 0
立松H14 0.400 5 2 3 -1 2 3    
近藤R05 0.000 1 0 1 -1     0 1
横井H26 0.000 1 0 1 -1     0 1
鈴木勝S53 0.417 12 5 7 -2 2 3 3 4
西川S45 0.400 10 4 6 -2 1 3 3 3
水野S56 0.333 6 2 4 -2 2 3 0 1
山下H21 0.000 2 0 2 -2 0 1 0 1
天埜S51 0.000 2 0 2 -2 0 2    
渡邉H29 0.333 9 3 6 -3 2 2 1 4
廣瀬R03 0.333 9 3 6 -3 2 2 1 4
柴田H31 0.333 9 3 6 -3 2 2 1 4
町田S62 0.200 5 1 4 -3     1 4
大橋H20 0.300 10 3 7 -4 1 4 2 3
柄野S50 0.250 8 2 6 -4 0 2 2 4
校條S55 0.222 9 2 7 -5 1 4 1 3
星合H11 0.143 7 1 6 -5 1 3 0 3
三島S51 0.000 5 0 5 -5 0 2 0 3
黒川H05 0.083 12 1 11 -10 1 4 0 7

令和6年度 第98回 後期リーグ


A
M3B 1 2 3 4 5 6 勝敗
SMILE(A) ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 0-5 6
スペースシャトル(A) ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-1 1
東海クラブ(A) ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 4-1 2
G.spank ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 2-3 4
WISTARIA(B) ○3-0 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○3-0 3-2 3
FIRST ○2-1 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●0-3 2-3 5
FIRST WISTA スペシャ SMILE G.Spa
〇天野・渡辺 〇杉本・天野 〇天野・渡辺 〇天野・渡辺 ●星合・渡辺
●天野 〇杉本 〇杉本 〇杉本 ●杉本
〇杉本・大橋 ●大橋・渡辺 ●大橋・星合 ●大橋・星合 〇杉本・大橋

全勝の1位で最後の試合を迎えたが惜しくも1-2で落とし得失差で優勝を逃した

B
M5A 1 2 3 4 5 6 勝敗
BS.MORITA(B) ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○2-1 5-0 1
振甫クラブ(A) ●1-2 ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○3-0 3-2 2
SETOMINTON(A) ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 2-3 4
東海クラブ(B) ●0-3 ●0-3 ●1-2 ○3-0 ●1-2 1-4 5
49'S ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●0-3 ○2-1 3-2 3
DANDE LION(B) ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●1-2 1-4 6
MORITA 振甫 DANDE 49'S SETOMI
●渡邉・増田 ●山下・横井 ●廣瀬・渡邉 〇大村・増田 ●廣瀬・渡邉
●柴田 ●渡邉 ●柴田 〇柴田 ●柴田
●廣瀬・近藤 ●廣瀬・柴田 〇大村・増田 〇廣瀬・渡邉 〇大村・増田

シニアA
SM3B 1 2 3 4 5 6 勝敗
中川シャトル ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●0-3 4-1 2
Mille-Feuille ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●0-3 2-3 4
東海クラブ(A) ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 3-2 3
NANZAN(B) ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ●1-2 1-4 5
三好 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●0-3 0-5 6
FLIGHT ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○3-0 5-0 1
FLIGHT 三 好 Mille-F 中川シ NANZ
●山田・加藤 〇山田・加藤 〇藤原・山田 ●山田・町田 ●加藤・藤原
●校條・町田 ●町田・水野 ●校條・町田 ●校條・加藤 〇町田・校條
〇藤原・深谷 〇藤原・深谷 〇加藤・藤原 〇山田・藤原 〇加藤・山田

シニアB
SM6A 1 2 3 4 5 6 7 勝敗
AISIN AW(B) ○3-0 ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○2-1 6-0 1
ラケットメイトクラブ(A) ●0-3 ○2-1 ○3-0 ●0-3 ○2-1 ○3-0 4-2 3
UNITE ●0-3 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○3-0 3-3 4
東海クラブ(B) ●1-2 ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●0-3 ○2-1 1-5 6
DANDE LION ●0-3 ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 5-1 2
SETOMINTON(B) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○3-0 ●1-2 ○3-0 2-4 5
ヤングシルバー(B) ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●0-3 0-6 7
ヤンシル SETOMI DANDE AISIN ラケメ UNITE
〇浅井・鈴木 ●黒川・鈴木 ●浅井・鈴木 ●中島・黒川 ●鈴木・三島 ●柄野・鈴木
●西川・黒川 ●浅井・西川 〇西川・柄野 〇西川・鈴木 ●柄野・西川 〇西川・中島
〇柄野・鈴木 ●柄野・黒川 ●浅井・黒川 ●柄野・三島 ●黒川・中島 ●三島・黒川

令和06年度 第97回 前期リーグ


A
男子3部B 1 2 3 4 5 6 勝敗
岐大BC(A) - ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1
スペースシャトル(A) ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-1 2
東海クラブ(A) ●0-3 ●1-2 - ○3-0 ○2-1 ○2-1 3-2 3
岩倉パラレル(B) ●0-3 ●1-2 ●0-3 - ●1-2 ●0-3 0-5 6
FEATHER FLOCK(A) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 - ○2-1 2-3 4
SOUTH BLUE(A) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○3-0 ●1-2 - 1-4 5
SOUTH FEATHER スペシャ 岐大 岩パラ
●立松・大橋 〇杉本・天野 〇杉本・天野 ●杉本・大橋 〇杉本・小石川
〇杉本 〇立松 ●立松 ●立松 〇立松
〇杉本・天野 ●大橋・星合 ●大橋・星合 ●星合・小石川 〇大橋・星合

B
男子5部D 1 2 3 4 5 6 勝敗
たまひよくらぶ - ○2-1 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1-4 6
風林火山(A) ●1-2 - ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 4-1 1
東海クラブ(B) ○2-1 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 ●1-2 2-3 5
SETOMINTON(A) ○3-0 ●0-3 ○2-1 - ○2-1 ●1-2 3-2 3
Tsutsumi ○3-0 ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ○2-1 2-3 4
振甫クラブ(A) ○3-0 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 - 3-2 2
振甫 TSUTSUMI 風林火山 たまひよ SETOMINTON
〇渡辺・増田 〇渡邉・廣瀬 〇渡邉・廣瀬 〇渡辺・増田 ●大村・渡邉
●柴田 ●大村 ●大村 〇柴田 〇渡辺
●大村・廣瀬 〇渡辺・柴田 ●柴田・増田 ●渡邉・廣瀬 ●山下・増田

シニアA
シニア男子3部A 1 2 3 4 5 6 勝敗
岐大BC - ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 5-0 1
Mille-Feuille ●0-3 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-1 2
東海クラブ(A) ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 3-2 3
岩倉パラレル ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 1-4 5
MTB ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 0-5 6
桜井BC(A) ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 - 2-3 4
桜井 MTB Millefeuille 岐大 岩パラ
●山田・加藤 〇山田・深谷 ●山田・深谷 ●山田・深谷 ●校條・深谷
〇校條・水野 ●校條・水野 ●校條・水野 ●校條・水野 〇水野・山田
〇深谷・加藤 〇深谷・加藤 〇山田・加藤 〇山田・加藤 〇深谷・加藤

シニアB
シニア男子6部B 1 2 3 4 5 6 勝敗
ラケットメイト(B) - ●1-2 ○2-1 ●0-3 ●0-3 ●1-2 1-4 6
UNITE ○2-1 - ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3-2 2
東海クラブ(B) ●1-2 ○2-1 - ○2-1 ●1-2 ●1-2 2-3 4
振甫クラブ ○3-0 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 2-3 3
G.spank ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 - ○2-1 5-0 1
DANDE LION ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 - 2-3 5
DANDELION Gspank UNITE ラケットメイト 振甫
●鈴木・柄野 〇浅井・中島 ●三島・天埜 ●黒川・鈴木 ●三島・黒川
〇浅井・中島 ●西川・黒川 〇黒川・鈴木 ●西川・天埜 〇西川・鈴木
●西川・黒川 ●鈴木・柄野 〇浅井・中島 〇浅井・中島 〇浅井・中島