東海クラブ

2024(令和06)年度OB活動報告

令和06年度 第97回 前期リーグ


A
男子3部B 1 2 3 4 5 6 勝敗
岐大BC(A) - ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1
スペースシャトル(A) ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-1 2
東海クラブ(A) ●0-3 ●1-2 - ○3-0 ○2-1 ○2-1 3-2 3
岩倉パラレル(B) ●0-3 ●1-2 ●0-3 - ●1-2 ●0-3 0-5 6
FEATHER FLOCK(A) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○2-1 - ○2-1 2-3 4
SOUTH BLUE(A) ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○3-0 ●1-2 - 1-4 5
SOUTH FEATHER スペシャ 岐大 岩パラ
●立松・大橋 〇杉本・天野 〇杉本・天野 ●杉本・大橋 〇杉本・小石川
〇杉本 〇立松 ●立松 ●立松 〇立松
〇杉本・天野 ●大橋・星合 ●大橋・星合 ●星合・小石川 〇大橋・星合

B
男子5部D 1 2 3 4 5 6 勝敗
たまひよくらぶ - ○2-1 ●1-2 ●0-3 ●0-3 ●0-3 1-4 6
風林火山(A) ●1-2 - ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○2-1 4-1 1
東海クラブ(B) ○2-1 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 ●1-2 2-3 5
SETOMINTON(A) ○3-0 ●0-3 ○2-1 - ○2-1 ●1-2 3-2 3
Tsutsumi ○3-0 ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ○2-1 2-3 4
振甫クラブ(A) ○3-0 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 - 3-2 2
振甫 TSUTSUMI 風林火山 たまひよ SETOMINTON
〇渡辺・増田 〇渡邉・廣瀬 〇渡邉・廣瀬 〇渡辺・増田 ●大村・渡邉
●柴田 ●大村 ●大村 〇柴田 〇渡辺
●大村・廣瀬 〇渡辺・柴田 ●柴田・増田 ●渡邉・廣瀬 ●山下・増田

シニアA
シニア男子3部A 1 2 3 4 5 6 勝敗
岐大BC - ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 5-0 1
Mille-Feuille ●0-3 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-1 2
東海クラブ(A) ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ○2-1 3-2 3
岩倉パラレル ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ●1-2 1-4 5
MTB ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 0-5 6
桜井BC(A) ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 - 2-3 4
桜井 MTB Millefeuille 岐大 岩パラ
●山田・加藤 〇山田・深谷 ●山田・深谷 ●山田・深谷 ●校條・深谷
〇校條・水野 ●校條・水野 ●校條・水野 ●校條・水野 〇水野・山田
〇深谷・加藤 〇深谷・加藤 〇山田・加藤 〇山田・加藤 〇深谷・加藤

シニアB
シニア男子6部B 1 2 3 4 5 6 勝敗
ラケットメイト(B) - ●1-2 ○2-1 ●0-3 ●0-3 ●1-2 1-4 6
UNITE ○2-1 - ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 3-2 2
東海クラブ(B) ●1-2 ○2-1 - ○2-1 ●1-2 ●1-2 2-3 4
振甫クラブ ○3-0 ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 2-3 3
G.spank ○3-0 ○2-1 ○2-1 ○2-1 - ○2-1 5-0 1
DANDE LION ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 - 2-3 5
DANDELION Gspank UNITE ラケットメイト 振甫
●鈴木・柄野 〇浅井・中島 ●三島・天埜 ●黒川・鈴木 ●三島・黒川
〇浅井・中島 ●西川・黒川 〇黒川・鈴木 ●西川・天埜 〇西川・鈴木
●西川・黒川 ●鈴木・柄野 〇浅井・中島 〇浅井・中島 〇浅井・中島