東海クラブ

2023(令和05)年度OB活動報告

個人戦成績

第59回愛知県社会人バドミントン選手権大会

・男子単40歳以上の部優勝 杉本 真一

リーグ戦 選手別成績

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
深谷H05
(+7)

杉本H17
(1.0 4/4)

深谷H05
(9勝)
2位 加藤H10
増田H29
杉本H17
(+4)
加藤H25
(1.0 3/3)
加藤H10
(7勝)
3位 増田H29
(.833 5/6)
立松H14
渡邉H29
渡辺R03
廣瀬R03
天野H19
(6勝)

氏名 勝率 試合
前期 後期
深谷H05 0.818 11 9 2 7 4 1 5 1
加藤H10 0.700 10 7 3 4 3 1 4 2
増田H29 0.833 6 5 1 4 3 1 2 0
杉本H17 1.000 4 4 0 4 2 0 2 0
立松H14 0.667 9 6 3 3 3 1 3 2
渡邉H29 0.667 9 6 3 3 4 0 2 3
渡辺R03 0.667 9 6 3 3 3 1 3 2
廣瀬R03 0.667 9 6 3 3 3 1 3 2
校條S55 0.714 7 5 2 3 2 0 3 2
加藤H24 1.000 3 3 0 3 3 0    
天野H19 0.600 10 6 4 2 4 1 2 3
山田H10 0.625 8 5 3 2 5 1 0 2
大村H29 0.667 6 4 2 2 3 1 1 1
町田S62 0.667 6 4 2 2 2 1 2 1
大橋H20 0.444 9 4 5 -1 1 4 3 1
中島S58 0.429 7 3 4 -1 3 2 0 2
宮田H01 0.333 3 1 2 -1     1 2
星合H11 0.000 1 0 1 -1     0 1
山下H21 0.000 1 0 1 -1     0 1
水野S56 0.400 10 4 6 -2 3 2 1 4
大井H04 0.375 8 3 5 -2 0 4 3 1
黒川H05 0.333 6 2 4 -2 0 2 2 2
鈴木勝S53 0.333 6 2 4 -2 0 4 2 0
角田S63 0.000 2 0 2 -2 0 2    
近藤R05 0.000 3 0 3 -3     0 3
小石川H31 0.250 8 2 6 -4 1 2 1 4
柄野S50 0.250 8 2 6 -4 0 4 2 2
浅井S57 0.167 6 1 5 -4 0 4 1 1
三島S51 0.167 6 1 5 -4 0 2 1 3
西川S45 0.167 6 1 5 -4 0 2 1 3
米本H30 0.000 6 0 6 -6 0 3 0 3

令和5年度 第96回 後期リーグ


A
男子3部A 1 2 3 4 5 6 勝敗
SMILE A - ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0 4-1 2
岩パラ A ○2-1 - ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○3-0 4-1 1
東海クラブ A ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ○2-1 ○2-1 2-3 4
黄金クラブ ●1-2 ○2-1 ○2-1 - ●1-2 ●1-2 2-3 3
WISTARIA B ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1 - ●0-3 1-4 6
BudBud ●0-3 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ○3-0 - 2-3 5
BudBud WISTARIA 岩パラ SMILE 黄金
〇杉本・小石川 〇杉本・大橋 ●大橋・小石川 ●米本・小石川 〇大橋・天野
〇立松 〇立松 〇立松 ●立松 ●立松
●星合・天野 ●天野・小石川 ●天野・米本 〇大橋・天野 ●米本・小石川

B
男子5部D 1 2 3 4 5 6 勝敗
ATOM - ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1 4-1 2
Fantastic(A) ○2-1 - ○2-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5-0 1
Oh my gut B ●1-2 ●1-2 - ○2-1 ○2-1 ●1-2 2-3 3
瑞穂 ●1-2 ●0-3 ●1-2 - ○3-0 ○2-1 2-3 4
DANDE B ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●0-3 - ●1-2 0-5 6
東海クラブ B ●1-2 ●0-3 ○2-1 ●1-2 ○2-1 - 2-3 5
OhMyG ATOM 瑞穂ク FANTAS DANDE
〇渡邉・廣瀬 ●渡邉・廣瀬 〇渡辺・廣瀬 ●渡邉・廣瀬 〇渡辺・廣瀬
●渡辺 ●大村 ●渡邉 ●渡辺 〇渡邉
〇大村・増田 〇増田・渡辺 ●山田・近藤 ●山下・近藤 ●山田・近藤

シニアA
シニア男子3部B 1 2 3 4 5 6 勝敗
三好 - ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○3-0 ●0-3 2-3 4
東海クラブ A ○2-1 - ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 3-2 3
貴船(B) ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ●0-3 ●0-3 0-5 6
中川シャトル ○2-1 ○2-1 ○2-1 - ○2-1 ○2-1 5-0 1
SETOMINTON A ●0-3 ●1-2 ○3-0 ●1-2 - ●0-3 1-4 5
Act Zero ○3-0 ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○3-0 - 4-1 2
SETOMINTON 中川シャトル 貴船 ActZero 三好
〇校條・深谷 ●中島・加藤 〇校條・深谷 ●水野・宮田 ●校條・深谷
●中島・水野 〇深谷・加藤 ●水野・宮田 〇校條・深谷 〇町田・加藤
〇深谷・加藤 ●校條・水野 〇町田・加藤 ●町田・加藤 〇水野・宮田

シニアB
シニア男子6部A 1 2 3 4 5 勝敗
シャトルま B - ●0-3 ○3-0 ●1-2 ●0-3 1-3 4
UNITE ○3-0 - ○3-0 ○2-1 ●1-2 3-1 2
ヤングシルバー B ●0-3 ●0-3 - ●0-3 ●0-3 0-4 5
東海クラブ B ○2-1 ●1-2 ○3-0 - ●0-3 2-2 3
瑞鳳BF ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 - 4-0 1
シャトルま UNITE ヤンシル 瑞鳳BF
〇鈴木・大井 ●西川・黒川 〇浅井・大井 ●浅井・大井
●三島・西川 〇鈴木・大井 〇三島・柄野 ●三島・柄野
〇柄野・黒川 ●三島・柄野 〇西川・黒川 ●西川・黒川

令和06年度 第95回 前期リーグ


A
男子3部A 1 2 3 4 5 6 勝敗
G.spank B - ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4-1 1
スペシャ A ●1-2 - ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○2-1 3-2 3
FEATHER FL ○2-1 ●1-2 - ●1-2 ●1-2 ●1-2 1-4 5
SOUTH BL ●1-2 ●0-3 ○2-1 - ●1-2 ●1-2 1-4 6
東海クラブ A ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 - ○2-1 4-1 2
鮭王 ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ●1-2 - 2-3 4
スペシャ FEATHER G.spank SOUTH 鮭王
〇天野・加藤 〇天野・加藤 ●天野・米本 〇杉本・天野 〇杉本・大橋
〇立松 〇立松 〇加藤 〇立松 ●立松
●大橋・米本 ●大橋・米本 ●大橋・小石川 ●大橋・小石川 〇天野・小石川

B
男子6部B 1 2 3 4 5 6 勝敗
しゃちほこ - ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0-5 6
パイレーツ A ○3-0 - ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○3-0 4-1 2
岐大BC C ○3-0 ●1-2 - ●1-2 ●0-3 ●0-3 1-4 5
スペシャ B ○3-0 ●0-3 ○2-1 - ●0-3 ●1-2 2-3 4
東海クラブ B ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○3-0 - ○2-1 5-0 1
名北 A ○3-0 ●0-3 ○3-0 ○2-1 ●1-2 - 3-2 3
パイレーツ 岐大BC しゃちほこ スペシャ 名北
●増田・渡辺 〇大村・廣瀬 棄権勝ち 〇増田・渡辺 ●大村・廣瀬
〇渡邉 〇渡邉 - 〇渡邉 〇渡邉
〇大村・廣瀬 〇増田・渡辺 - 〇大村・廣瀬 〇増田・渡辺

Bチーム久々の優勝で5部昇格!Aチームに追いつけ!

シニアA
シニア男子3部A 1 2 3 4 5 6 勝敗
東海クラブ A - ○3-0 ○2-1 ○3-0 ○2-1 ●1-2 4-1 2
ヤンシル A ●0-3 - ○2-1 ○3-0 ○3-0 ●1-2 3-2 3
桜井BC ●1-2 ●1-2 - ●1-2 ●1-2 ●1-2 0-5 6
岩パラ ●0-3 ●0-3 ○2-1 - ○2-1 ●1-2 2-3 4
SETOMINTON ●1-2 ●0-3 ○2-1 ●1-2 - ●1-2 1-4 5
Rise BC ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○2-1 - 5-0 1
岩パラ Rise SETOMINTON 桜井 ヤンシル
〇山田・加藤 ●山田・加藤 〇山田・深谷 〇校條・山田 〇中島・水野
〇中島・水野 ●深谷・町田 ●中島・水野 〇深谷・加藤 〇校條・深谷
〇深谷・町田 〇中島・水野 〇山田・町田 ●中島・水野 〇山田・加藤

シニアB
シニア男子6部B 1 2 3 4 5 勝敗
東海クラブ B - ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 0-4 5
ヤンシル B ○3-0 - ●1-2 ●0-3 ●0-3 1-3 4
UNITE ○3-0 ○2-1 - ●0-3 ●0-3 2-2 3
FLIGHT ○3-0 ○3-0 ○3-0 - ○3-0 4-0 1
JUPITER C ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●0-3 - 3-1 2
FLIGHT UNITE JUPITER ヤンシル
●三島・西川 ●浅井・大井 ●鈴木・大井 ●黒川・大井
●鈴木・浅井 ●三島・柄野 ●浅井・角田 ●角田・柄野
●柄野・大井 ●鈴木・西川 ●黒川・柄野 ●鈴木・浅井