東海クラブ

2016(平成28)年度OB活動報告

個人戦成績

第62回 名古屋市民バドミントン選手権大会

・男子単選手権の部第2位 立松 幹浩
・男子50歳以上複の部第3位 校條和久・水野善仁
・混合複一般の部第3位 天野宏紀・北林真穂(個人

リーグ戦 選手別成績

勝越数 勝率 勝利数
1位
岡田S61
(+6)

岡田S61
(.8 8/10)

岡田S61
(8勝)
2位 藤原H3
立松H14
(+4)
浅井S57
中島S58
(.714 5/7)
藤原H3
立松H14
(7勝)
3位
※大井H04(3/3)福岡先生(3/4)は規定試合(5)不足

氏名 勝率 試合
前期 後期
岡田S61 0.800 10 8 2 6 4 1 4 1
立松H14 0.700 10 7 3 4 3 0 4 3
藤原H3 0.700 10 7 3 4 3 2 4 1
中島S58 0.714 7 5 2 3 1 1 4 1
浅井S57 0.714 7 5 2 3 2 0 3 2
大井H04 1.000 3 3 0 3 3 0    
町田S62 0.600 10 6 4 2 2 3 4 1
福岡先生 0.750 4 3 1 2 3 1    
中原S53 1.000 2 2 0 2     2 0
永井H21 0.545 11 6 5 1 1 1 5 4
校條S55 0.556 9 5 4 1 2 2 3 2
三島S51 0.571 7 4 3 1 1 1 3 2
天埜S51 0.667 3 2 1 1 2 1    
水野S56 0.500 8 4 4 0 1 2 3 2
吉住H22 0.500 6 3 3 0 3 0 0 3
大橋H20 0.500 6 3 3 0 3 3    
纐纈H25 0.500 6 3 3 0 0 2 3 1
鈴木勝S53 0.500 6 3 3 0 1 3 2 0
天野H19 0.462 13 6 7 -1 4 4 2 3
横井H20 0.400 5 2 3 -1 1 0 1 3
柄野S50 0.333 3 1 2 -1 0 1 1 1
寺野S53 0.000 1 0 1 -1 0 1    
池田S44 0.000 1 0 1 -1 0 1    
加藤H24 0.429 14 6 8 -2 4 3 2 5
山田H10 0.375 8 3 5 -2 2 2 1 3
浅野H11 0.333 6 2 4 -2 1 2 1 2
高山S61 0.333 6 2 4 -2 1 3 1 1
星合H11 0.250 4 1 3 -2 1 3    
寺野S51 0.000 2 0 2 -2     0 2
杉本H17 0.364 11 4 7 -3 2 4 2 3
加藤H10 0.286 7 2 5 -3 2 3 0 2
伊串S49 0.200 5 1 4 -3 1 1 0 3
田中S62 0.250 8 2 6 -4 2 2 0 4
西川S45 0.167 6 1 5 -4 1 3 0 2
多和田S59 0.143 7 1 6 -5 0 5 1 1
黒川H05 0.143 7 1 6 -5 1 1 0 5
西川原S59 0.143 7 1 6 -5 1 4 0 2
角田S63 0.111 9 1 8 -7 0 5 1 3
山下H21 0.000 9 0 9 -9 0 3 0 6

平成28年度 第82回 後期リーグ


A*星合H11/*浅野H11/杉本H17/*天野H19/*立松H14/山口H17/加藤H24/深見H23
男子1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷA   ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-1 5 0 15 2 1
ウィスタリアA ●0-3   ○3-1 ○3-1 ○3-0 ○3-1 4 1 12 6 2
岐大BC ●1-3 ●1-3   ●1-3 ●2-3 ○3-2 1 4 8 14 6
東海クラブA ●0-3 ●1-3 ○3-1   ○3-0 ●0-3 2 3 7 10 3
紫電会 ●0-3 ●0-3 ○3-2 ●0-3   ○3-0 2 3 6 11 4
大門BC A ●1-3 ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●0-3   1 4 7 12 5
はり ウィ 大門 紫電 岐大
●杉本・加藤 ○浅野・天野 ●杉本・加藤 ○立松・杉本 ○立松・杉本
●浅野・天野 ●杉本・加藤 ●浅野・天野 ○天野・加藤 ●天野・加藤
●立松 ●立松 ●立松 ○立松 ○立松
-加藤 ●加藤 -加藤 -杉本 ○加藤
-天野 -天野 -天野 -天野 -天野

加藤大H10/*山田隆H10/横井H20/永井H21/纐纈H25/山下H21/吉住H22
男子5部D 1 2 3 4 5 6 + - 順位
49'S   ●2-3 ○3-0 ○3-2 ●0-3 ●0-3 2 3 8 11 4
風林火山A ○3-2   ○3-0 ○3-2 ●0-3 ●1-3 3 2 10 10 3
東海シャトルズA ●0-3 ●0-3   ○3-1 ●0-3 ●0-3 1 4 3 13 5
東海クラブB ●2-3 ●2-3 ●1-3   ●0-3 ●2-3 0 5 7 15 6
PEACOCK ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0   ●0-3 4 1 12 3 2
しゃちほこ ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-2 ○3-0   5 0 15 3 1
49’ 風林 しゃち PEA 東シャ
●横井・永井 ○纐纈・永井 ●山下・永井 ●加藤・吉住 ●吉住・加藤
●山田・山下 ●横井・山田 ○横井・山田 ●山下・永井 ○永井・纐纈
○纐纈 ○永井 ●山下 ●纐纈 ●吉住
○永井 ●山下 ○永井 -吉住 ●永井
●山下 ●横井 ●山田 -永井 -纐纈

シニアA*中島S58/多和田S59/町田S62/藤原H3/*岡田S61/角田S63/西川原S59
シニア2部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
東海クラブA   ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●0-3 ○2-1 4 1 9 6 1
岩倉パラレル ●1-2   ○2-1 ○3-0 ●1-2 ○2-1 3 2 9 6 3
貴船BC A ●1-2 ●1-2   ○2-1 ○2-1 ●1-2 2 3 7 8 5
SETOMINTON ●0-3 ●0-3 ●1-2   ●1-2 ●1-2 0 5 3 12 6
ブッチャーズ ○3-0 ○2-1 ●1-2 ○2-1   ●1-2 3 2 9 6 2
中川シャトル ●1-2 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1   3 2 8 7 4
SET 中川 ブッチ 貴船 岩パラ
○多和田・角田 ●多和田・田中 ●角田・田中 ●角田・田中 ●角田・田中
○中島・藤原 ○中島・藤原 ●岡田・町田 ○岡田・町田 ○中島・藤原
○岡田・町田 ○岡田・町田 ●中島・藤原 ○中島・藤原 ○岡田・町田

2部優勝で1部復帰!戻ってくるなよ!!

シニアB*伊串S49/三島S51/校條S55/水野S56/*浅井S57/田中S62/大井H5/黒川H5
シニア3部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
ウィスタリア   ○2-1 ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○2-1 4 1 9 6 2
ヤングシルバA ●1-2   ●1-2 ○2-1 ●1-2 ○2-1 2 3 7 8 3
NANZAN ○2-1 ○2-1   ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 12 3 1
東海クラブB ●1-2 ●1-2 ●1-2   ●1-2 ○2-1 1 4 6 9 5
フレスカ ●1-2 ○2-1 ●0-3 ○2-1   ●1-2 2 3 6 9 4
RSノナカ ●1-2 ●1-2 ●0-3 ●1-2 ○2-1   1 4 5 10 6
ウィス ヤンシ ノナカ フレス NAN
●伊串・黒川 ●校條・水野 ●伊串・黒川 ●西川原・黒川 ●西川原・黒川
○三島・浅井 ○三島・浅井 ○三島・浅井 ●三島・浅井 ●三島・浅井
●校條・水野 ●伊串・黒川 ○校條・水野 ○校條・水野 ○校條・水野

シニアC 西川S45/*天埜S51/鈴木勝S53/寺野直S53/中原S53/*高山S61/柄野S50
シニア5部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
ヤングシルバB   ●1-2 ○2-1 ○2-1 ○3-0 ●0-3 3 2 8 7 2
NKCBC B ○2-1   ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●0-3 3 2 7 8 3
WESTWING ●1-2 ●1-2   ○3-0 ○2-1 ●0-3 2 3 7 8 4
東海クラブC ●1-2 ○2-1 ●0-3   ●0-3 ●0-3 1 4 3 12 6
BHはりや ●0-3 ●1-2 ●1-2 ○3-0   ●0-3 1 4 5 10 5
風林火山 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0   5 0 15 0 1
ヤンシル NKC 風林火山 はりや WEST
○中原・鈴木 ○柄野・高山 ●棄権 ●棄権 ●棄権
●西川・寺野 ○中原・鈴木
●柄野・高山 ●西川・寺野

平成28年度 第81回 前期リーグ


A *星合H11/*浅野H11/*立松H14/杉本H17/山口H17/*天野H19/深見H23/加藤H24
男子1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
はりーあっぷA   ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-1 5 0 15 2 1
ウィスタリアA ●0-3   ●0-3 ○3-1 ○3-0 ○3-2 3 2 9 9 2
岐大BC A ●0-3 ○3-0   ●2-3 ○3-1 ●1-3 2 3 9 10 3
東海クラブA ●1-3 ●1-3 ○3-2   ●2-3 ○3-0 2 3 10 11 4
フライトA ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2   ●1-3 1 4 5 14 6
紫電会 ●1-3 ●2-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1   2 3 9 11 5
はり ウィス 紫電 フラ 岐大
○天野・加藤 ●天野・加藤 ○浅野・杉本 ○天野・加藤 ○星合・杉本
●星合・浅野 ●星合・浅野 ○天野・加藤 ●星合・杉本 ●天野・加藤
●杉本 ○天野 ○立松 ○立松 ○立松
●天野 ●杉本 -加藤 ●加藤 ●杉本
-加藤 -加藤 -天野 ●天野 ○加藤

B 加藤大H10/*山田隆H10/横井H20/大橋H20/永井H21/山下H21/吉住H22/纐纈H25
男子5部A 1 2 3 4 5 6 + - 順位
風林火山A   ●0-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-1 4 1 12 5 2
岐大BC B ○3-0   ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 5 0 15 1 1
岩倉パラレC ●0-3 ●1-3   ○3-1 ●0-3 ●2-3 1 4 6 13 5
SGα A ●0-3 ●0-3 ●1-3   ●0-3 ●2-3 0 5 3 15 6
東海クラブB ●1-3 ●0-3 ○3-0 ○3-0   ●0-3 2 3 7 9 4
くんだりん ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 ○3-0   3 2 10 10 3
岐大 岩パラ 風林 SGα くんだ
●大橋・山下 ○大橋・吉住 ○大橋・吉住 ○横井・大橋 ●永井・大橋
●加藤・山田 ○加藤・山田 ●加藤・山下 ○加藤・山田 ●加藤・山田
●纐纈 ○吉住 ●纐纈 ○永井 ●山下
-吉住 -山下 ●大橋 -山下 -大橋
-山下 -大橋 -吉住 -横井 -永井

シニアA 多和田S59/西川原S59/*岡田S61/町田S62/角田S63/藤原H3
1部 1 2 3 4 5 6 + - 順位
大門BC   ●1-2 ○2-1 ●1-2 ●1-2 ●1-2 1 4 6 9 5
横須賀クラブ ○2-1   ○2-1 ○2-1 ●1-2 ●1-2 3 2 8 7 3
東海クラブA ●1-2 ●1-2   ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 5 5 10 6
岐大BC ○2-1 ●1-2 ○2-1   ●0-3 ○2-1 3 2 7 8 4
東海シャトルズA ○2-1 ○2-1 ○2-1 ○3-0   ●1-2 4 1 10 5 1
SMAGAN ○2-1 ○2-1 ○2-1 ●1-2 ○2-1   4 1 9 6 2
SMA 東シャ 横須賀 大門 岐大
○西川原・町田 ●西川原・藤原 ●多和田・角田 ○岡田・藤原 ○岡田・藤原
●岡田・多和田 ●多和田・角田 ○岡田・藤原 ●多和田・角田 ●西川原・町田
●角田・藤原 ○岡田・町田 ●西川原・町田 ●西川原・町田 ●多和田・角田

シニアB *伊串S49/三島S51/中原S53/校條S55/水野S56/*浅井S57*中島S58/田中S62/大井H4/黒川H5
3部B 1 2 3 4 5 6 + - 順位
ヤングシルバA   ●1-2 ○3-0 ●1-2 ○3-0 ○3-0 3 2 11 4 2
ブッチャーズ ○2-1   ○2-1 ○2-1 ○3-0 ○3-0 5 0 12 3 1
NANZAN ●0-3 ●1-2   ○3-0 ○3-0 ○2-1 3 2 9 6 3
東海クラブB ○2-1 ●1-2 ●0-3   ○3-0 ●1-2 2 3 7 8 4
JIM ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3   ●0-3 0 5 0 15 6
ラケットメイトA ●0-3 ●0-3 ●1-2 ○2-1 ○3-0   2 3 6 9 5
ヤンシ ブッチ ラケメ JIM NAN
○田中・黒川 ●田中・黒川 ●伊串・中島 ○中島・大井 ●棄権
●校條・水野 ○浅井・大井 ○校條・水野 ○伊串・校條
○浅井・大井 ●校條・水野 ●三島・田中 ○三島・田中

シニアC 池田S44/西川S45/柄野S50/*天埜S51/鈴木勝S53/寺野直S53/*高山S61/福岡先生
5部B 1 2 3 4 5 + - 順位
東海クラブC   ●1-2 ●1-2 ●1-2 ●1-2 0 4 4 8 5
名港クラブ ○2-1   ○3-0 ○3-0 ●0-3 3 1 8 4 2
東海シャトルズC ○2-1 ●0-3   ○2-1 ●1-2 2 2 5 7 3
WESTWING ○2-1 ●0-3 ●1-2   ●0-3 1 3 3 9 4
Mille-Feuille ○2-1 ○3-0 ○2-1 ○3-0   4 0 10 2 1
WES 東シャ Mille 名港
●西川・鈴木 ●西川・高山 ●寺野・高山 ●西川・鈴木
●池田・高山 ●柄野・鈴木 ○西川・鈴木 ○福岡・高山
○福岡・天埜 ○福岡・天埜 ●福岡・天埜 ●棄権